Se bilder (+6)

Hyr båt i Carnon · Low Cost — Eau Claire 930 Fly

Utan skeppare
Professionell
Husbåt owned by Ophélie
6 personer
 · 9.3 meter
Ophélie
Utan skeppare
Ingen licens krävs, även om du är skepparen.
Excellent owner
Ophélie already received 94 evaluations and has an average score of 3.7/5 on other boats.

Utrustning tillgänglig på husbåt

Fiskeutrustning
Grill
Badhanddukar
Cykel
Sängkläder
Ugn/spishäll
Kylskåp
GPS
Värme
Tvättmaskin
Visa all utrustning
Visa all utrustning (+5)

Tjänster tillhandahållna av Ophélie

Slutstädning
Slutstädning
Parkering
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Visa alla tjänster
Visa alla tjänster (+1)

Kalender

Radera datumen
Ophélie

Erbjuds av Ophélie

Joined in november 2017  ·  Professional owner

3.7

 (106 recensioner)

Validerade kontaktuppgifter
Talade språk: Franska

Plats

Plats för husbåt: Carnon, Frankrike

Plats för husbåt: Carnon

Funktioner

Tillverkare: Low Cost
Modell: Eau Claire 930 Fly
Längd: 9.3m
Bredd: 3.6m
Djupgående: 0m
Kapacitet ombord: 6 personer
Antal hytter: 1
Antal sovplatser: 6
Antal badrum: 1
Visa alla funktioner
Visa mindre
Uthyrningspris
Serviceavgift och Skatt
Rabatterbjudande 

Villkor

Check-in & check-out

Tid för incheckning: 4:00 PM
Tid för utcheckning: 9:00 AM

Rules of the vessel

Belopp för deposition: 18 880 kr
?
Bränsle ingår i priset: Nej
Båtlicens krävs: Nej
Lägsta ålder för hyra: 18 år gammal

Ångerrätts- och avbokningspolicy

Ångerrätt för denna bokning:
Nej. Läs mer
Regler för avbokning
Put in your travel dates to see the cancellation policy for this trip.
Stäng

Stäng
Prislista
01 January - 13 March
6 430 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 911 kr
2 dagar 2 754 kr
3 dagar 3 665 kr
4 dagar 4 498 kr
5 dagar 5 142 kr
6 dagar 5 509 kr
1 vecka 6 430 kr
14 March - 20 March
8 574 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 1 222 kr
2 dagar 3 665 kr
3 dagar 4 887 kr
4 dagar 5 997 kr
5 dagar 6 852 kr
6 dagar 7 341 kr
1 vecka 8 574 kr
21 March - 17 April
6 430 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 911 kr
2 dagar 2 754 kr
3 dagar 3 665 kr
4 dagar 4 498 kr
5 dagar 5 142 kr
6 dagar 5 509 kr
1 vecka 6 430 kr
18 April - 24 April
11 150 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 1 588 kr
2 dagar 4 776 kr
3 dagar 6 353 kr
4 dagar 7 796 kr
5 dagar 8 918 kr
6 dagar 9 551 kr
1 vecka 11 150 kr
25 April - 01 May
11 395 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 1 621 kr
2 dagar 4 876 kr
3 dagar 6 486 kr
4 dagar 7 974 kr
5 dagar 9 107 kr
6 dagar 9 762 kr
1 vecka 11 395 kr
02 May - 08 May
13 105 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 1 866 kr
2 dagar 5 609 kr
3 dagar 7 463 kr
4 dagar 9 174 kr
5 dagar 10 484 kr
6 dagar 11 228 kr
1 vecka 13 105 kr
09 May - 15 May
14 582 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 2 077 kr
2 dagar 6 242 kr
3 dagar 8 307 kr
4 dagar 10 206 kr
5 dagar 11 661 kr
6 dagar 12 494 kr
1 vecka 14 582 kr
16 May - 22 May
14 327 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 2 043 kr
2 dagar 6 130 kr
3 dagar 8 163 kr
4 dagar 10 018 kr
5 dagar 11 461 kr
6 dagar 12 272 kr
1 vecka 14 327 kr
23 May - 29 May
13 105 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 1 866 kr
2 dagar 5 609 kr
3 dagar 7 463 kr
4 dagar 9 174 kr
5 dagar 10 484 kr
6 dagar 11 228 kr
1 vecka 13 105 kr
30 May - 05 June
14 582 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 2 077 kr
2 dagar 6 242 kr
3 dagar 8 307 kr
4 dagar 10 206 kr
5 dagar 11 661 kr
6 dagar 12 494 kr
1 vecka 14 582 kr
06 June - 19 June
10 928 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 1 555 kr
2 dagar 4 676 kr
3 dagar 6 219 kr
4 dagar 7 641 kr
5 dagar 8 740 kr
6 dagar 9 362 kr
1 vecka 10 928 kr
20 June - 26 June
6 430 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 911 kr
2 dagar 2 754 kr
3 dagar 3 665 kr
4 dagar 4 498 kr
5 dagar 5 142 kr
6 dagar 5 509 kr
1 vecka 6 430 kr
27 June - 03 July
11 572 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 1 644 kr
2 dagar 4 953 kr
3 dagar 6 586 kr
4 dagar 8 096 kr
5 dagar 9 251 kr
6 dagar 9 918 kr
1 vecka 11 572 kr
04 July - 10 July
11 750 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 1 677 kr
2 dagar 5 031 kr
3 dagar 6 697 kr
4 dagar 8 218 kr
5 dagar 9 396 kr
6 dagar 10 062 kr
1 vecka 11 750 kr
11 July - 17 July
12 861 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 1 832 kr
2 dagar 5 509 kr
3 dagar 7 330 kr
4 dagar 8 996 kr
5 dagar 10 284 kr
6 dagar 11 017 kr
1 vecka 12 861 kr
18 July - 31 July
6 430 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 911 kr
2 dagar 2 754 kr
3 dagar 3 665 kr
4 dagar 4 498 kr
5 dagar 5 142 kr
6 dagar 5 509 kr
1 vecka 6 430 kr
01 August - 14 August
12 861 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 1 832 kr
2 dagar 5 509 kr
3 dagar 7 330 kr
4 dagar 8 996 kr
5 dagar 10 284 kr
6 dagar 11 017 kr
1 vecka 12 861 kr
15 August - 21 August
12 672 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 1 810 kr
2 dagar 5 431 kr
3 dagar 7 219 kr
4 dagar 8 863 kr
5 dagar 10 129 kr
6 dagar 10 851 kr
1 vecka 12 672 kr
22 August - 04 September
6 430 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 911 kr
2 dagar 2 754 kr
3 dagar 3 665 kr
4 dagar 4 498 kr
5 dagar 5 142 kr
6 dagar 5 509 kr
1 vecka 6 430 kr
05 September - 11 September
11 484 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 1 633 kr
2 dagar 4 920 kr
3 dagar 6 541 kr
4 dagar 8 030 kr
5 dagar 9 185 kr
6 dagar 9 840 kr
1 vecka 11 484 kr
12 September - 18 September
6 430 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 911 kr
2 dagar 2 754 kr
3 dagar 3 665 kr
4 dagar 4 498 kr
5 dagar 5 142 kr
6 dagar 5 509 kr
1 vecka 6 430 kr
19 September - 25 September
10 562 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 1 499 kr
2 dagar 4 520 kr
3 dagar 6 019 kr
4 dagar 7 385 kr
5 dagar 8 441 kr
6 dagar 9 051 kr
1 vecka 10 562 kr
26 September - 02 October
8 085 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 1 155 kr
2 dagar 3 465 kr
3 dagar 4 598 kr
4 dagar 5 653 kr
5 dagar 6 464 kr
6 dagar 6 919 kr
1 vecka 8 085 kr
03 October - 30 October
6 430 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 911 kr
2 dagar 2 754 kr
3 dagar 3 665 kr
4 dagar 4 498 kr
5 dagar 5 142 kr
6 dagar 5 509 kr
1 vecka 6 430 kr
31 October - 06 November
8 141 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 1 155 kr
2 dagar 3 487 kr
3 dagar 4 631 kr
4 dagar 5 697 kr
5 dagar 6 508 kr
6 dagar 6 975 kr
1 vecka 8 141 kr
07 November - 31 December
6 430 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 911 kr
2 dagar 2 754 kr
3 dagar 3 665 kr
4 dagar 4 498 kr
5 dagar 5 142 kr
6 dagar 5 509 kr
1 vecka 6 430 kr