View boat design plan Просмотр фотографий (+4)

Чартер яхт: Порто Ротондо · Jeanneau — Sun Odyssey 509 (2014)

Со шкипером или без
Профессионал
Punta Nuraghe
парусная яхта owned by Tonia
10 людей
 · 5 кабин(ы)
 · 10 кают(ы)
 · 3 ванные комнаты
Tonia
Со шкипером или без
A boat license is required if you are sailing without a skipper.
Excellent owner
Tonia already received 58 evaluations and has an average score of 3.6/5 on other boats.

Описание парусная яхта Tonia

Автоматически перевести это описание на Русский

Jeanneau - Sun Odyssey 509 | 10 людей

Обратите внимание, что указанная цена на стартовый пакет рассчитана на недельный чартер. Для бронирований на срок менее 7 дней будет действовать сниженная цена. Мы рады приветствовать вас в нашем морском отеле! Наша яхта Jeanneau Sun Odyssey 509 — одно из наших замечательных судов (2014 года постройки). С 10 спальными местами в 5 каютах и 3 санузлами, она обеспечит вам все необходимое для прекрасного отдыха. Это щедро оборудованная яхта, а оборудование нашего морского отеля также включает в себя полностью оборудованную кухню, тиковый кокпит, складной трап и множество других замечательных функций. Конечно, приехав на Сардинию, вы хотите расслабиться и насладиться нашим чудесным морем, прекрасными бухтами и пляжами, но, учитывая очень устойчивый корпус, приключения (не регаты) более чем приветствуются! Наша яхта Jeanneau Sun Odyssey 509 — одно из наших замечательных судов (2014 года постройки). Что касается нас, то наша компания, располагающая флотом из 43 парусных яхт и катамаранов, работает в этом секторе более 25 лет и является одной из самых активных в области инноваций и цифровизации процессов. Мы также являемся первой компанией, сертифицированной по стандарту ISO 9001 как «Морской отель», поэтому мы можем предложить как стандартные недельные чартеры без экипажа, так и краткосрочные чартеры с посадкой и высадкой в любой день недели. Все, что вам нужно, это запросить индивидуальное предложение у нас или у вашего агента ;) Итак, вы готовы отправиться в плавание с нами?

Подробнее

Boat plan

Sailboat Jeanneau Sun Odyssey 509 boat plan
10 людей
5 кабин(ы)
10 кают(ы)
3 ванные комнаты

Оборудование, доступное на парусная яхта

Шлюпка
Подвесной двигатель
SUP-доска
Опреснитель
Кондиционер
Каяк
Ласты, маски и трубки
Защитная сетка для детей
Кофемашина
Подушки для кабины
Посмотреть все оборудование (+9)
Посмотреть все оборудование (+14)

Услуги, предоставляемые Tonia

Профессиональный шкипер
Стартовый пакет
Хостесс
Трансфер
Трансфер
Ранний выезд
Отказ от возмещения ущерба
Уборка после животных
Luggage storage
Hammock
Посмотреть все услуги (+7)
Посмотреть все услуги (+12)
Tonia

Предложено Tonia

Joined in март 2018  ·  Professional owner

3.6

 (58 отзывов)

Подтверждённые контактные данные
Языки : Итальянский
Частота ответов: Больше 95%

Месторасположение

Местоположение парусная яхта: Punta Nuraghe, Порто Ротондо

Местоположение парусная яхта: Порто Ротондо

Характеристики

Manufacturer: Jeanneau
Модель: Sun Odyssey 509
Год: 2014
Вместимость на борту: 10 людей
Number of cabins: 5
Number of berths: 10
Количество санузлов: 3
Длина: 15m
Ширина: 4m
Сила тяги: 2.28m
Мощность двигателя: 75л.с.
Посмотреть все функции
Показать меньше
Цена чартера
Сбор за услуги и налоги
Скидочное предложение 

Условия

Check-in & check-out

График регистрации прибытия: 6:00 PM
График регистрации отъезда: 8:00 AM

Rules of the vessel

Размер гарантийного взноса: 422 624 ₽
?
Топливо включено в стоимость: Нет
Требуется удостоверение на право управления судном: Да (если арендуете без капитана)
Минимальный возраст для аренды: 18 лет

Политика отказа и отмены

Право на отказ от этого бронирования:
Правила отмены бронирования
Put in your travel dates to see the cancellation policy for this trip.

Здесь несколько вариантов похожих яхт, которые могут Вам понравиться

Закрыть

Закрыть
Прайс-лист
01 January - 02 January
2 дней 196 567
3 дней 273 485
4 дней 341 856
5 дней 393 040
6 дней 418 867
1 неделя 427 320
03 January - 16 January
3 дней 118 429
4 дней 148 012
5 дней 170 177
6 дней 181 353
1 неделя 185 015
17 January - 23 January
2 дней 90 254
3 дней 125 660
4 дней 157 028
5 дней 180 507
6 дней 192 435
1 неделя 196 285
24 January - 30 January
2 дней 95 513
3 дней 132 892
4 дней 166 044
5 дней 190 932
6 дней 203 423
1 неделя 207 555
31 January - 06 February
2 дней 101 054
3 дней 140 687
4 дней 175 812
5 дней 202 108
6 дней 215 444
1 неделя 219 764
07 February - 13 February
2 дней 106 313
3 дней 147 918
4 дней 184 828
5 дней 212 533
6 дней 226 433
1 неделя 231 034
14 February - 20 February
2 дней 111 479
3 дней 155 056
4 дней 193 844
5 дней 222 864
6 дней 237 515
1 неделя 242 304
21 February - 27 February
2 дней 117 114
3 дней 162 945
4 дней 203 611
5 дней 234 134
6 дней 249 442
1 неделя 254 514
28 February - 06 March
2 дней 122 279
3 дней 170 083
4 дней 212 627
5 дней 244 464
6 дней 260 524
1 неделя 265 783
07 March - 13 March
2 дней 127 445
3 дней 177 314
4 дней 221 643
5 дней 254 795
6 дней 271 606
1 неделя 277 053
14 March - 20 March
2 дней 133 080
3 дней 185 203
4 дней 231 410
5 дней 266 065
6 дней 283 534
1 неделя 289 263
21 March - 27 March
2 дней 138 245
3 дней 192 341
4 дней 240 426
5 дней 276 396
6 дней 294 616
1 неделя 300 533
28 March - 03 April
2 дней 143 410
3 дней 199 572
4 дней 249 442
5 дней 286 821
6 дней 305 604
1 неделя 311 803
04 April - 10 April
2 дней 148 576
3 дней 206 804
4 дней 258 458
5 дней 297 152
6 дней 316 686
1 неделя 323 073
11 April - 17 April
2 дней 154 211
3 дней 214 599
4 дней 268 225
5 дней 308 422
6 дней 328 614
1 неделя 335 282
18 April - 24 April
2 дней 159 376
3 дней 221 831
4 дней 277 241
5 дней 318 752
6 дней 339 696
1 неделя 346 552
25 April - 01 May
2 дней 170 177
3 дней 236 857
4 дней 296 025
5 дней 340 353
6 дней 362 705
1 неделя 370 031
02 May - 08 May
2 дней 186 236
3 дней 259 115
4 дней 323 824
5 дней 372 285
6 дней 396 797
1 неделя 404 780
09 May - 15 May
2 дней 196 567
3 дней 273 485
4 дней 341 856
5 дней 393 040
6 дней 418 867
1 неделя 427 320
16 May - 22 May
2 дней 207 367
3 дней 288 511
4 дней 360 639
5 дней 414 641
6 дней 441 877
1 неделя 450 799
23 May - 29 May
2 дней 217 698
3 дней 302 974
4 дней 378 671
5 дней 435 397
6 дней 463 947
1 неделя 473 339
30 May - 05 June
2 дней 228 499
3 дней 318 001
4 дней 397 454
5 дней 456 997
6 дней 486 957
1 неделя 496 818
06 June - 12 June
2 дней 244 558
3 дней 340 259
4 дней 425 254
5 дней 488 929
6 дней 521 048
1 неделя 531 567
13 June - 19 June
2 дней 260 524
3 дней 362 517
4 дней 453 053
5 дней 520 861
6 дней 555 140
1 неделя 566 316
20 June - 26 June
2 дней 286 821
3 дней 399 145
4 дней 498 884
5 дней 573 548
6 дней 611 302
1 неделя 623 605
27 June - 03 July
2 дней 297 621
3 дней 414 171
4 дней 517 667
5 дней 595 148
6 дней 634 312
1 неделя 647 084
04 July - 10 July
2 дней 308 046
3 дней 428 635
4 дней 535 699
5 дней 615 904
6 дней 656 382
1 неделя 669 624
11 July - 17 July
2 дней 324 012
3 дней 450 893
4 дней 563 499
5 дней 647 929
6 дней 690 474
1 неделя 704 373
18 July - 24 July
2 дней 329 647
3 дней 458 688
4 дней 573 266
5 дней 659 106
6 дней 702 401
1 неделя 716 582
25 July - 31 July
2 дней 345 612
3 дней 480 946
4 дней 601 065
5 дней 691 037
6 дней 736 493
1 неделя 751 331
01 August - 14 August
2 дней 377 168
3 дней 524 805
4 дней 655 912
5 дней 754 149
6 дней 803 643
1 неделя 819 890
15 August - 21 August
2 дней 393 134
3 дней 547 063
4 дней 683 712
5 дней 786 081
6 дней 837 735
1 неделя 854 640
22 August - 28 August
2 дней 339 977
3 дней 473 151
4 дней 591 298
5 дней 679 861
6 дней 724 471
1 неделя 739 122
29 August - 04 September
2 дней 318 846
3 дней 443 661
4 дней 554 483
5 дней 637 505
6 дней 679 391
1 неделя 693 103
05 September - 11 September
2 дней 308 046
3 дней 428 635
4 дней 535 699
5 дней 615 904
6 дней 656 382
1 неделя 669 624
12 September - 18 September
2 дней 281 655
3 дней 391 913
4 дней 489 868
5 дней 563 217
6 дней 600 220
1 неделя 612 335
19 September - 25 September
2 дней 260 524
3 дней 362 517
4 дней 453 053
5 дней 520 861
6 дней 555 140
1 неделя 566 316
26 September - 02 October
2 дней 239 299
3 дней 333 028
4 дней 416 238
5 дней 478 598
6 дней 509 966
1 неделя 520 297
03 October - 09 October
2 дней 212 533
3 дней 295 743
4 дней 369 655
5 дней 424 972
6 дней 452 959
1 неделя 462 069
10 October - 16 October
2 дней 186 236
3 дней 259 115
4 дней 323 824
5 дней 372 285
6 дней 396 797
1 неделя 404 780
17 October - 23 October
2 дней 159 376
3 дней 221 831
4 дней 277 241
5 дней 318 752
6 дней 339 696
1 неделя 346 552
24 October - 30 October
2 дней 154 211
3 дней 214 599
4 дней 268 225
5 дней 308 422
6 дней 328 614
1 неделя 335 282
31 October - 06 November
2 дней 148 576
3 дней 206 804
4 дней 258 458
5 дней 297 152
6 дней 316 686
1 неделя 323 073
07 November - 13 November
2 дней 143 410
3 дней 199 572
4 дней 249 442
5 дней 286 821
6 дней 305 604
1 неделя 311 803
14 November - 20 November
2 дней 138 245
3 дней 192 341
4 дней 240 426
5 дней 276 396
6 дней 294 616
1 неделя 300 533
21 November - 27 November
2 дней 133 080
3 дней 185 203
4 дней 231 410
5 дней 266 065
6 дней 283 534
1 неделя 289 263
28 November - 04 December
2 дней 127 445
3 дней 177 314
4 дней 221 643
5 дней 254 795
6 дней 271 606
1 неделя 277 053
05 December - 11 December
2 дней 122 279
3 дней 170 083
4 дней 212 627
5 дней 244 464
6 дней 260 524
1 неделя 265 783
12 December - 18 December
2 дней 117 114
3 дней 162 945
4 дней 203 611
5 дней 234 134
6 дней 249 442
1 неделя 254 514
19 December - 25 December
2 дней 143 410
3 дней 199 572
4 дней 249 442
5 дней 286 821
6 дней 305 604
1 неделя 311 803
26 December - 31 December
2 дней 196 567
3 дней 273 485
4 дней 341 856
5 дней 393 040
6 дней 418 867
1 неделя 427 320