View boat design plan Просмотр фотографий (+4)

Чартер яхт: Порто Ротондо · Jeanneau — Sun Odyssey 509 (2014)

Со шкипером или без
Профессионал
Punta Nuraghe
парусная яхта owned by Tonia
10 людей
 · 5 кабин(ы)
 · 10 кают(ы)
 · 3 ванные комнаты
Tonia
Со шкипером или без
A boat license is required if you are sailing without a skipper.
Excellent owner
Tonia already received 58 evaluations and has an average score of 3.6/5 on other boats.

Описание парусная яхта Tonia

Автоматически перевести это описание на Русский

Jeanneau - Sun Odyssey 509 | 10 людей

Обратите внимание, что указанная цена на стартовый пакет рассчитана на недельный чартер. Для бронирований на срок менее 7 дней будет действовать сниженная цена. Мы рады приветствовать вас в нашем морском отеле! Наша яхта Jeanneau Sun Odyssey 509 — одно из наших замечательных судов (2014 года постройки). С 10 спальными местами в 5 каютах и 3 санузлами, она обеспечит вам все необходимое для прекрасного отдыха. Это щедро оборудованная яхта, а оборудование нашего морского отеля также включает в себя полностью оборудованную кухню, тиковый кокпит, складной трап и множество других замечательных функций. Конечно, приехав на Сардинию, вы хотите расслабиться и насладиться нашим чудесным морем, прекрасными бухтами и пляжами, но, учитывая очень устойчивый корпус, приключения (не регаты) более чем приветствуются! Наша яхта Jeanneau Sun Odyssey 509 — одно из наших замечательных судов (2014 года постройки). Что касается нас, то наша компания, располагающая флотом из 43 парусных яхт и катамаранов, работает в этом секторе более 25 лет и является одной из самых активных в области инноваций и цифровизации процессов. Мы также являемся первой компанией, сертифицированной по стандарту ISO 9001 как «Морской отель», поэтому мы можем предложить как стандартные недельные чартеры без экипажа, так и краткосрочные чартеры с посадкой и высадкой в любой день недели. Все, что вам нужно, это запросить индивидуальное предложение у нас или у вашего агента ;) Итак, вы готовы отправиться в плавание с нами?

Подробнее

Boat plan

Sailboat Jeanneau Sun Odyssey 509 boat plan
10 людей
5 кабин(ы)
10 кают(ы)
3 ванные комнаты

Оборудование, доступное на парусная яхта

Шлюпка
Подвесной двигатель
SUP-доска
Опреснитель
Кондиционер
Автопилот
Бимини (тент от солнца)
Каяк
Ласты, маски и трубки
Защитная сетка для детей
Посмотреть все оборудование (+17)
Посмотреть все оборудование (+22)

Услуги, предоставляемые Tonia

Профессиональный шкипер
Профессиональный шкипер
Стартовый пакет
Стартовый пакет
Хостесс
Хостесс
Трансфер
Трансфер
Ранний выезд
Отказ от возмещения ущерба
Посмотреть все услуги (+9)
Посмотреть все услуги (+14)
Tonia

Предложено Tonia

Joined in март 2018  ·  Professional owner

3.6

 (58 отзывов)

Подтверждённые контактные данные
Языки : Итальянский
Частота ответов: Больше 95%

Месторасположение

Местоположение парусная яхта: Punta Nuraghe, Порто Ротондо

Местоположение парусная яхта: Порто Ротондо

Характеристики

Manufacturer: Jeanneau
Модель: Sun Odyssey 509
Год: 2014
Вместимость на борту: 10 людей
Number of cabins: 5
Number of berths: 10
Количество санузлов: 3
Длина: 15m
Ширина: 4m
Сила тяги: 2.28m
Мощность двигателя: 75л.с.
Посмотреть все функции
Показать меньше
Цена чартера
Сбор за услуги и налоги
Скидочное предложение 

Условия

Check-in & check-out

График регистрации прибытия: 6:00 PM
График регистрации отъезда: 8:00 AM

Rules of the vessel

Размер гарантийного взноса: 425 976 ₽
?
Топливо включено в стоимость: Нет
Требуется удостоверение на право управления судном: Да (если арендуете без капитана)
Минимальный возраст для аренды: 18 лет

Политика отказа и отмены

Право на отказ от этого бронирования:
Правила отмены бронирования
Put in your travel dates to see the cancellation policy for this trip.

Здесь несколько вариантов похожих яхт, которые могут Вам понравиться

Закрыть

Закрыть
Прайс-лист
01 January - 02 January
2 дней 198 126
3 дней 275 654
4 дней 344 568
5 дней 396 158
6 дней 422 190
1 неделя 430 710
03 January - 16 January
3 дней 119 368
4 дней 149 186
5 дней 171 527
6 дней 182 791
1 неделя 186 483
17 January - 23 January
2 дней 90 970
3 дней 126 657
4 дней 158 274
5 дней 181 939
6 дней 193 961
1 неделя 197 842
24 January - 30 January
2 дней 96 271
3 дней 133 946
4 дней 167 361
5 дней 192 447
6 дней 205 037
1 неделя 209 202
31 January - 06 February
2 дней 101 856
3 дней 141 803
4 дней 177 206
5 дней 203 711
6 дней 217 153
1 неделя 221 508
07 February - 13 February
2 дней 107 157
3 дней 149 092
4 дней 186 294
5 дней 214 219
6 дней 228 229
1 неделя 232 867
14 February - 20 February
2 дней 112 363
3 дней 156 286
4 дней 195 381
5 дней 224 632
6 дней 239 399
1 неделя 244 226
21 February - 27 February
2 дней 118 043
3 дней 164 238
4 дней 205 226
5 дней 235 991
6 дней 251 421
1 неделя 256 532
28 February - 06 March
2 дней 123 249
3 дней 171 432
4 дней 214 313
5 дней 246 404
6 дней 262 591
1 неделя 267 892
07 March - 13 March
2 дней 128 456
3 дней 178 721
4 дней 223 401
5 дней 256 816
6 дней 273 761
1 неделя 279 251
14 March - 20 March
2 дней 134 135
3 дней 186 672
4 дней 233 246
5 дней 268 176
6 дней 285 783
1 неделя 291 557
21 March - 27 March
2 дней 139 342
3 дней 193 867
4 дней 242 333
5 дней 278 589
6 дней 296 953
1 неделя 302 917
28 March - 03 April
2 дней 144 548
3 дней 201 156
4 дней 251 421
5 дней 289 096
6 дней 308 028
1 неделя 314 276
04 April - 10 April
2 дней 149 754
3 дней 208 444
4 дней 260 508
5 дней 299 509
6 дней 319 198
1 неделя 325 635
11 April - 17 April
2 дней 155 434
3 дней 216 301
4 дней 270 353
5 дней 310 868
6 дней 331 220
1 неделя 337 941
18 April - 24 April
2 дней 160 640
3 дней 223 590
4 дней 279 441
5 дней 321 281
6 дней 342 390
1 неделя 349 301
25 April - 01 May
2 дней 171 527
3 дней 238 736
4 дней 298 373
5 дней 343 053
6 дней 365 582
1 неделя 372 966
02 May - 08 May
2 дней 187 714
3 дней 261 171
4 дней 326 393
5 дней 375 238
6 дней 399 945
1 неделя 407 991
09 May - 15 May
2 дней 198 126
3 дней 275 654
4 дней 344 568
5 дней 396 158
6 дней 422 190
1 неделя 430 710
16 May - 22 May
2 дней 209 012
3 дней 290 800
4 дней 363 500
5 дней 417 930
6 дней 445 382
1 неделя 454 375
23 May - 29 May
2 дней 219 425
3 дней 305 378
4 дней 381 675
5 дней 438 850
6 дней 467 627
1 неделя 477 094
30 May - 05 June
2 дней 230 311
3 дней 320 524
4 дней 400 607
5 дней 460 623
6 дней 490 820
1 неделя 500 759
06 June - 12 June
2 дней 246 498
3 дней 342 958
4 дней 428 627
5 дней 492 807
6 дней 525 182
1 неделя 535 784
13 June - 19 June
2 дней 262 591
3 дней 365 393
4 дней 456 647
5 дней 524 992
6 дней 559 544
1 неделя 570 808
20 June - 26 June
2 дней 289 096
3 дней 402 311
4 дней 502 842
5 дней 578 097
6 дней 616 151
1 неделя 628 552
27 June - 03 July
2 дней 299 982
3 дней 417 457
4 дней 521 774
5 дней 599 869
6 дней 639 343
1 неделя 652 217
04 July - 10 July
2 дней 310 489
3 дней 432 035
4 дней 539 949
5 дней 620 790
6 дней 661 589
1 неделя 674 936
11 July - 17 July
2 дней 326 582
3 дней 454 470
4 дней 567 969
5 дней 653 069
6 дней 695 951
1 неделя 709 961
18 July - 24 July
2 дней 332 262
3 дней 462 326
4 дней 577 813
5 дней 664 334
6 дней 707 973
1 неделя 722 267
25 July - 31 July
2 дней 348 354
3 дней 484 761
4 дней 605 833
5 дней 696 519
6 дней 742 335
1 неделя 757 291
01 August - 14 August
2 дней 380 160
3 дней 528 968
4 дней 661 115
5 дней 760 131
6 дней 810 018
1 неделя 826 394
15 August - 21 August
2 дней 396 253
3 дней 551 403
4 дней 689 135
5 дней 792 316
6 дней 844 380
1 неделя 861 419
22 August - 28 August
2 дней 342 674
3 дней 476 904
4 дней 595 988
5 дней 685 254
6 дней 730 218
1 неделя 744 985
29 August - 04 September
2 дней 321 376
3 дней 447 181
4 дней 558 881
5 дней 642 562
6 дней 684 781
1 неделя 698 601
05 September - 11 September
2 дней 310 489
3 дней 432 035
4 дней 539 949
5 дней 620 790
6 дней 661 589
1 неделя 674 936
12 September - 18 September
2 дней 283 890
3 дней 395 022
4 дней 493 754
5 дней 567 685
6 дней 604 981
1 неделя 617 193
19 September - 25 September
2 дней 262 591
3 дней 365 393
4 дней 456 647
5 дней 524 992
6 дней 559 544
1 неделя 570 808
26 September - 02 October
2 дней 241 197
3 дней 335 669
4 дней 419 539
5 дней 482 395
6 дней 514 012
1 неделя 524 424
03 October - 09 October
2 дней 214 219
3 дней 298 089
4 дней 372 587
5 дней 428 343
6 дней 456 552
1 неделя 465 734
10 October - 16 October
2 дней 187 714
3 дней 261 171
4 дней 326 393
5 дней 375 238
6 дней 399 945
1 неделя 407 991
17 October - 23 October
2 дней 160 640
3 дней 223 590
4 дней 279 441
5 дней 321 281
6 дней 342 390
1 неделя 349 301
24 October - 30 October
2 дней 155 434
3 дней 216 301
4 дней 270 353
5 дней 310 868
6 дней 331 220
1 неделя 337 941
31 October - 06 November
2 дней 149 754
3 дней 208 444
4 дней 260 508
5 дней 299 509
6 дней 319 198
1 неделя 325 635
07 November - 13 November
2 дней 144 548
3 дней 201 156
4 дней 251 421
5 дней 289 096
6 дней 308 028
1 неделя 314 276
14 November - 20 November
2 дней 139 342
3 дней 193 867
4 дней 242 333
5 дней 278 589
6 дней 296 953
1 неделя 302 917
21 November - 27 November
2 дней 134 135
3 дней 186 672
4 дней 233 246
5 дней 268 176
6 дней 285 783
1 неделя 291 557
28 November - 04 December
2 дней 128 456
3 дней 178 721
4 дней 223 401
5 дней 256 816
6 дней 273 761
1 неделя 279 251
05 December - 11 December
2 дней 123 249
3 дней 171 432
4 дней 214 313
5 дней 246 404
6 дней 262 591
1 неделя 267 892
12 December - 18 December
2 дней 118 043
3 дней 164 238
4 дней 205 226
5 дней 235 991
6 дней 251 421
1 неделя 256 532
19 December - 25 December
2 дней 144 548
3 дней 201 156
4 дней 251 421
5 дней 289 096
6 дней 308 028
1 неделя 314 276
26 December - 31 December
2 дней 198 126
3 дней 275 654
4 дней 344 568
5 дней 396 158
6 дней 422 190
1 неделя 430 710