View boat design plan Просмотр фотографий (+5)

Чартер яхт: Портиско · Dufour — 470 (2025)

Со шкипером или без
Профессионал
Marina Di Portisco
парусная яхта owned by Tonia
9 людей
 · 5 кабин(ы)
 · 9 кают(ы)
 · 3 ванные комнаты
Tonia
Со шкипером или без
A boat license is required if you are sailing without a skipper.
Excellent owner
Tonia already received 58 evaluations and has an average score of 3.6/5 on other boats.

Описание парусная яхта Tonia

Автоматически перевести это описание на Русский

Dufour - 470 | 9 людей

Обратите внимание, что указанная цена на стартовый пакет рассчитана на недельный чартер. Для бронирований на срок менее 7 дней будет действовать сниженная цена. Мы рады приветствовать вас в нашем морском отеле! Наша яхта Dufour 470 Alyss — одно из наших замечательных и самых новых судов (2025 года выпуска). С 9 спальными местами в 5 каютах и 3 санузлами, она обеспечит вам все необходимое для прекрасного отдыха. Это щедро оборудованная яхта, которая, помимо прочего, имеет комплект для приготовления пищи на гриле с барбекю и раковиной на корме. В нашем морском отеле также есть полностью оборудованная кухня, бимини-тент, динамики в кокпите и множество других замечательных функций. Конечно, приехав на Сардинию, вы хотите расслабиться и насладиться нашим чудесным морем, прекрасными бухтами и пляжами, но, учитывая очень устойчивый корпус, приключения (не регаты) более чем приветствуются! Наша яхта Dufour 470 Alyss — одно из наших замечательных и новейших судов (2025 года выпуска). Что касается нас, то наша компания, располагающая флотом из 43 парусных яхт и катамаранов, работает в этом секторе более 25 лет и является одной из самых активных в области инноваций и цифровизации процессов. Мы также являемся первой компанией, сертифицированной по стандарту ISO 9001 как «Морской отель», поэтому мы можем предложить как стандартные недельные чартеры без экипажа, так и краткосрочные чартеры с посадкой и высадкой в любой день недели. Все, что вам нужно, это запросить индивидуальное предложение у нас или у вашего агента ;) Итак, вы готовы отправиться в плавание с нами?

Подробнее

Boat plan

Sailboat Dufour 470 boat plan
9 людей
5 кабин(ы)
9 кают(ы)
3 ванные комнаты

Оборудование, доступное на парусная яхта

Подвесной двигатель
SUP-доска
Опреснитель
Кондиционер
Автопилот
Бимини (тент от солнца)
Каяк
Ласты, маски и трубки
Подушки для кабины
Душ на палубе
Посмотреть все оборудование (+20)
Посмотреть все оборудование (+25)

Услуги, предоставляемые Tonia

Профессиональный шкипер
Стартовый пакет
Ранний выезд
Пакет Развлечения
Различные расходные материалы
Отказ от возмещения ущерба
Уборка после животных
Другое
Другое
Другое
Посмотреть все услуги (+3)
Посмотреть все услуги (+8)
Tonia

Предложено Tonia

Joined in март 2018  ·  Professional owner

3.6

 (58 отзывов)

Подтверждённые контактные данные
Языки : Итальянский
Частота ответов: Больше 95%

Месторасположение

Местоположение парусная яхта: Marina Di Portisco, Портиско

Местоположение парусная яхта: Портиско

Характеристики

Manufacturer: Dufour
Модель: 470
Год: 2025
Вместимость на борту: 9 людей
Number of cabins: 5
Number of berths: 9
Количество санузлов: 3
Длина: 14m
Ширина: 4m
Сила тяги: 2.25m
Мощность двигателя: 75л.с.
Посмотреть все функции
Показать меньше
Цена чартера
Сбор за услуги и налоги
Скидочное предложение 

Условия

Check-in & check-out

Время заезда (аренда на день): 6:30 AM
Время выезда (аренда на день): 8:00 PM
График регистрации прибытия: 6:00 AM
График регистрации отъезда: 8:00 AM

Rules of the vessel

Размер гарантийного взноса: 331 315 ₽
?
Топливо включено в стоимость: Нет
Требуется удостоверение на право управления судном: Да (если арендуете без капитана)
Минимальный возраст для аренды: 18 лет

Политика отказа и отмены

Право на отказ от этого бронирования:
Правила отмены бронирования
Put in your travel dates to see the cancellation policy for this trip.

Здесь несколько вариантов похожих яхт, которые могут Вам понравиться

Закрыть

Закрыть
Прайс-лист
01 January - 02 January
2 дней 190 648
3 дней 265 431
4 дней 331 694
5 дней 381 486
6 дней 406 287
1 неделя 414 617
03 January - 16 January
2 дней 82 261
3 дней 114 540
4 дней 143 128
5 дней 164 616
6 дней 175 313
1 неделя 178 910
17 January - 23 January
2 дней 87 467
3 дней 121 829
4 дней 152 216
5 дней 175 029
6 дней 186 483
1 неделя 190 269
24 January - 30 January
2 дней 92 674
3 дней 129 118
4 дней 161 303
5 дней 185 536
6 дней 197 558
1 неделя 201 629
31 January - 06 February
2 дней 97 975
3 дней 136 312
4 дней 170 391
5 дней 195 949
6 дней 208 728
1 неделя 212 988
07 February - 13 February
2 дней 103 181
3 дней 143 601
4 дней 179 478
5 дней 206 457
6 дней 219 804
1 неделя 224 348
14 February - 20 February
2 дней 108 387
3 дней 150 890
4 дней 188 566
5 дней 216 869
6 дней 230 974
1 неделя 235 707
21 February - 27 February
2 дней 113 120
3 дней 157 611
4 дней 196 896
5 дней 226 430
6 дней 241 197
1 неделя 246 120
28 February - 06 March
2 дней 118 421
3 дней 164 806
4 дней 205 983
5 дней 236 938
6 дней 252 273
1 неделя 257 479
07 March - 13 March
2 дней 123 628
3 дней 172 094
4 дней 215 071
5 дней 247 350
6 дней 263 443
1 неделя 268 838
14 March - 20 March
2 дней 128 834
3 дней 179 383
4 дней 224 158
5 дней 257 763
6 дней 274 613
1 неделя 280 198
21 March - 27 March
2 дней 134 041
3 дней 186 672
4 дней 233 246
5 дней 268 270
6 дней 285 688
1 неделя 291 557
28 March - 03 April
2 дней 139 247
3 дней 193 961
4 дней 242 333
5 дней 278 683
6 дней 296 858
1 неделя 302 917
04 April - 10 April
2 дней 144 075
3 дней 200 588
4 дней 250 663
5 дней 288 339
6 дней 306 987
1 неделя 313 329
11 April - 17 April
2 дней 149 281
3 дней 207 876
4 дней 259 751
5 дней 298 751
6 дней 318 157
1 неделя 324 689
18 April - 24 April
2 дней 154 487
3 дней 215 165
4 дней 268 838
5 дней 309 164
6 дней 329 327
1 неделя 336 048
25 April - 01 May
2 дней 164 995
3 дней 229 649
4 дней 287 013
5 дней 330 084
6 дней 351 573
1 неделя 358 767
02 May - 08 May
2 дней 180 235
3 дней 250 853
4 дней 313 519
5 дней 360 565
6 дней 384 041
1 неделя 391 898
09 May - 15 May
2 дней 190 648
3 дней 265 431
4 дней 331 694
5 дней 381 486
6 дней 406 287
1 неделя 414 617
16 May - 22 May
2 дней 201 061
3 дней 280 009
4 дней 349 869
5 дней 402 406
6 дней 428 532
1 неделя 437 336
23 May - 29 May
2 дней 211 095
3 дней 293 924
4 дней 367 286
5 дней 422 379
6 дней 449 926
1 неделя 459 108
30 May - 05 June
2 дней 221 508
3 дней 308 502
4 дней 385 461
5 дней 443 299
6 дней 472 171
1 неделя 481 827
06 June - 12 June
2 дней 237 222
3 дней 330 274
4 дней 412 724
5 дней 474 727
6 дней 505 492
1 неделя 515 905
13 June - 19 June
2 дней 252 462
3 дней 351 478
4 дней 439 229
5 дней 505 208
6 дней 537 961
1 неделя 549 036
20 June - 26 June
2 дней 278 115
3 дней 387 260
4 дней 483 909
5 дней 556 515
6 дней 592 770
1 неделя 604 887
27 June - 03 July
2 дней 288 528
3 дней 401 838
4 дней 502 084
5 дней 577 435
6 дней 615 015
1 неделя 627 605
04 July - 10 July
2 дней 299 035
3 дней 416 321
4 дней 520 259
5 дней 598 355
6 дней 637 261
1 неделя 650 324
11 July - 17 July
2 дней 314 276
3 дней 437 525
4 дней 546 764
5 дней 628 836
6 дней 669 730
1 неделя 683 456
18 July - 24 July
2 дней 319 482
3 дней 444 814
4 дней 555 852
5 дней 639 343
6 дней 680 805
1 неделя 694 815
25 July - 31 July
2 дней 334 723
3 дней 466 018
4 дней 582 357
5 дней 669 824
6 дней 713 274
1 неделя 727 946
01 August - 14 August
2 дней 365 582
3 дней 509 089
4 дней 636 125
5 дней 731 638
6 дней 779 158
1 неделя 795 156
15 August - 21 August
2 дней 381 296
3 дней 530 861
4 дней 663 387
5 дней 762 971
6 дней 812 574
1 неделя 829 234
22 August - 28 August
2 дней 329 895
3 дней 459 392
4 дней 574 027
5 дней 660 169
6 дней 703 145
1 неделя 717 534
29 August - 04 September
2 дней 309 070
3 дней 430 236
4 дней 537 677
5 дней 618 423
6 дней 658 560
1 неделя 672 096
05 September - 11 September
2 дней 299 035
3 дней 416 321
4 дней 520 259
5 дней 598 355
6 дней 637 261
1 неделя 650 324
12 September - 18 September
2 дней 272 909
3 дней 379 971
4 дней 474 822
5 дней 546 102
6 дней 581 600
1 неделя 593 527
19 September - 25 September
2 дней 252 462
3 дней 351 478
4 дней 439 229
5 дней 505 208
6 дней 537 961
1 неделя 549 036
26 September - 02 October
2 дней 232 015
3 дней 322 985
4 дней 403 636
5 дней 464 220
6 дней 494 417
1 неделя 504 545
03 October - 09 October
2 дней 205 889
3 дней 286 635
4 дней 358 199
5 дней 411 967
6 дней 438 756
1 неделя 447 749
10 October - 16 October
2 дней 180 235
3 дней 250 853
4 дней 313 519
5 дней 360 565
6 дней 384 041
1 неделя 391 898
17 October - 23 October
2 дней 154 487
3 дней 215 165
4 дней 268 838
5 дней 309 164
6 дней 329 327
1 неделя 336 048
24 October - 30 October
2 дней 149 281
3 дней 207 876
4 дней 259 751
5 дней 298 751
6 дней 318 157
1 неделя 324 689
31 October - 06 November
2 дней 144 075
3 дней 200 588
4 дней 250 663
5 дней 288 339
6 дней 306 987
1 неделя 313 329
07 November - 13 November
2 дней 139 247
3 дней 193 961
4 дней 242 333
5 дней 278 683
6 дней 296 858
1 неделя 302 917
14 November - 20 November
2 дней 134 041
3 дней 186 672
4 дней 233 246
5 дней 268 270
6 дней 285 688
1 неделя 291 557
21 November - 27 November
2 дней 128 834
3 дней 179 383
4 дней 224 158
5 дней 257 763
6 дней 274 613
1 неделя 280 198
28 November - 04 December
2 дней 123 628
3 дней 172 094
4 дней 215 071
5 дней 247 350
6 дней 263 443
1 неделя 268 838
05 December - 11 December
2 дней 118 421
3 дней 164 806
4 дней 205 983
5 дней 236 938
6 дней 252 273
1 неделя 257 479
12 December - 18 December
2 дней 113 120
3 дней 157 611
4 дней 196 896
5 дней 226 430
6 дней 241 197
1 неделя 246 120
19 December - 25 December
2 дней 139 247
3 дней 193 961
4 дней 242 333
5 дней 278 683
6 дней 296 858
1 неделя 302 917
26 December - 31 December
2 дней 190 648
3 дней 265 431
4 дней 331 694
5 дней 381 486
6 дней 406 287
1 неделя 414 617