View boat design plan Просмотр фотографий (+19)

Чартер яхт: Порто Ротондо · Bali - Catana — Bali 4.6 (2022)

3.3

 (0 отзыв)

Со шкипером или без
Профессионал
Punta Nuraghe
катамаран owned by Tonia
11 людей
 · 5 кабин(ы)
 · 10 кают(ы)
 · 4 ванные комнаты
Tonia
Со шкипером или без
A boat license is required if you are sailing without a skipper.
Побалуйте себя
На этой лодке есть одно или несколько снаряжений для водных видов спорта.

Описание катамаран Tonia

Автоматически перевести это описание на Русский

Bali - Catana - Bali 4.6 | 11 людей

Обратите внимание, что указанная цена на стартовый пакет рассчитана на недельный чартер. При бронировании на срок менее 7 дней будет действовать сниженная цена. Добро пожаловать в наш морской отель! Наш катамаран Bali 4.6 Grampus (2022) — один из замечательных катамаранов нашего флота. С 11 спальными местами в 6 каютах (5 + 1 для шкипера) и 4 санузлами здесь есть все необходимое для прекрасного отдыха. Grampus входит в нашу эксклюзивную линейку, а это значит, что среди прочих удобств вы найдете на борту безлимитный Wi-Fi и набор для приготовления блюд на гриле, состоящий из мангала и раковины на корме. Наш морской отель также предлагает полностью оборудованную кухню, плавательную платформу, подушки для кокпита, солнечные батареи и множество других замечательных функций. Ищете ли вы отдых или приключения на нашем прекрасном острове, наш катамаран будет готов к любому типу плавания! Что касается нас, то наша компания, располагающая флотом из 43 парусных яхт и катамаранов, работает в этом секторе более 25 лет и является одной из самых активных в области инноваций и цифровизации процессов. Мы также являемся первой компанией, сертифицированной по стандарту ISO 9001 как «Морской отель», поэтому мы можем предложить как стандартные недельные чартеры без экипажа, так и краткосрочные чартеры с посадкой и высадкой в любой день недели. Все, что вам нужно, это запросить индивидуальное предложение у нас или у вашего агента ;) Итак, вы готовы отправиться в плавание с нами?

Подробнее

Boat plan

Catamaran Bali - Catana Bali 4.6 boat plan
11 людей
5 кабин(ы)
10 кают(ы)
4 ванные комнаты

Оборудование, доступное на катамаран

Шлюпка
Подвесной двигатель
SUP-доска
Опреснитель
Кондиционер
Электрические лебедки
Автопилот
Бимини (тент от солнца)
Каяк
Ласты, маски и трубки
Посмотреть все оборудование (+24)
Посмотреть все оборудование (+29)

Услуги, предоставляемые Tonia

Профессиональный шкипер
Стартовый пакет
Хостесс
Обеспечение
Ранний выезд
Плата за вход в национальный парк
Другое
Поздний выезд
Другое
Смена постельного белья
Посмотреть все услуги (+1)
Посмотреть все услуги (+6)

3.3

 (0 комментарий)

Общий рейтинг

Соответствует ли судно ожиданиям
rating-stars
Комфорт на борту
rating-stars
Уровень технического обслуживания
rating-stars
Чистота
rating-stars
Приветствие и коммуникация
rating-stars
Соответствие стоимости
rating-stars

0 комментарий 
?

Отзывы сортируются по оценке (сначала лучшие)
Tonia

Предложено Tonia

Joined in март 2018  ·  Professional owner

3.6

 (58 отзывов)

Подтверждённые контактные данные
Языки : Итальянский
Частота ответов: Больше 95%

Месторасположение

Местоположение катамаран: Punta Nuraghe, Порто Ротондо

Местоположение катамаран: Порто Ротондо

Характеристики

Manufacturer: Bali - Catana
Модель: Bali 4.6
Год: 2022
Вместимость на борту: 11 людей
Number of cabins: 5
Number of berths: 10
Количество санузлов: 4
Длина: 14.28m
Ширина: 7.66m
Сила тяги: 1.22m
Мощность двигателя: 80л.с.
Посмотреть все функции
Показать меньше
Цена чартера
Сбор за услуги и налоги
Скидочное предложение 

Условия

Check-in & check-out

График регистрации прибытия: 6:00 PM
График регистрации отъезда: 8:00 AM

Rules of the vessel

Размер гарантийного взноса: 425 608 ₽
?
Топливо включено в стоимость: Нет
Требуется удостоверение на право управления судном: Да (если арендуете без капитана)
Минимальный возраст для аренды: 18 лет

Политика отказа и отмены

Право на отказ от этого бронирования:
Правила отмены бронирования
Put in your travel dates to see the cancellation policy for this trip.
Закрыть

Закрыть
Прайс-лист
01 January - 02 January
2 дней 279 293
3 дней 388 627
4 дней 485 761
5 дней 558 587
6 дней 595 094
1 неделя 607 201
03 January - 16 January
2 дней 134 870
3 дней 187 646
4 дней 234 557
5 дней 269 741
6 дней 287 333
1 неделя 293 197
17 January - 23 January
2 дней 144 423
3 дней 200 982
4 дней 251 203
5 дней 288 846
6 дней 307 762
1 неделя 314 004
24 January - 30 January
2 дней 153 975
3 дней 214 317
4 дней 267 849
5 дней 308 046
6 дней 328 096
1 неделя 334 812
31 January - 06 February
2 дней 163 623
3 дней 227 558
4 дней 284 495
5 дней 327 151
6 дней 348 526
1 неделя 355 619
07 February - 13 February
2 дней 173 175
3 дней 240 894
4 дней 301 141
5 дней 346 350
6 дней 368 860
1 неделя 376 427
14 February - 20 February
2 дней 183 201
3 дней 254 797
4 дней 318 544
5 дней 366 307
6 дней 390 235
1 неделя 398 180
21 February - 27 February
2 дней 192 753
3 дней 268 133
4 дней 335 190
5 дней 385 506
6 дней 410 570
1 неделя 418 987
28 February - 06 March
2 дней 202 306
3 дней 281 469
4 дней 351 836
5 дней 404 611
6 дней 430 999
1 неделя 439 795
07 March - 13 March
2 дней 211 858
3 дней 294 804
4 дней 368 482
5 дней 423 716
6 дней 451 428
1 неделя 460 602
14 March - 20 March
2 дней 221 411
3 дней 308 140
4 дней 385 128
5 дней 442 916
6 дней 471 763
1 неделя 481 410
21 March - 27 March
2 дней 231 058
3 дней 321 381
4 дней 401 774
5 дней 462 021
6 дней 492 192
1 неделя 502 217
28 March - 03 April
2 дней 240 610
3 дней 334 717
4 дней 418 420
5 дней 481 221
6 дней 512 527
1 неделя 523 025
04 April - 10 April
2 дней 250 163
3 дней 348 053
4 дней 435 066
5 дней 500 326
6 дней 532 956
1 неделя 543 832
11 April - 17 April
2 дней 260 188
3 дней 361 956
4 дней 452 469
5 дней 520 377
6 дней 554 236
1 неделя 565 586
18 April - 24 April
2 дней 269 741
3 дней 375 292
4 дней 469 115
5 дней 539 482
6 дней 574 665
1 неделя 586 393
25 April - 01 May
2 дней 279 293
3 дней 388 627
4 дней 485 761
5 дней 558 587
6 дней 595 094
1 неделя 607 201
02 May - 08 May
2 дней 308 046
3 дней 428 540
4 дней 535 699
5 дней 616 091
6 дней 656 193
1 неделя 669 623
09 May - 15 May
2 дней 337 176
3 дней 469 115
4 дней 586 393
5 дней 674 352
6 дней 718 332
1 неделя 732 991
16 May - 22 May
2 дней 365 928
3 дней 509 027
4 дней 636 331
5 дней 731 762
6 дней 779 525
1 неделя 795 414
23 May - 29 May
2 дней 394 586
3 дней 549 034
4 дней 686 269
5 дней 789 172
6 дней 840 718
1 неделя 857 836
30 May - 05 June
2 дней 423 716
3 дней 589 609
4 дней 736 964
5 дней 847 527
6 дней 902 762
1 неделя 921 205
06 June - 12 June
2 дней 452 469
3 дней 629 521
4 дней 786 902
5 дней 904 937
6 дней 963 955
1 неделя 983 627
13 June - 19 June
2 дней 491 152
3 дней 683 432
4 дней 854 242
5 дней 982 398
6 дней 1 046 428
1 неделя 1 067 803
20 June - 26 June
2 дней 529 456
3 дней 736 680
4 дней 920 826
5 дней 1 058 913
6 дней 1 128 050
1 неделя 1 151 033
27 June - 03 July
2 дней 577 786
3 дней 803 832
4 дней 1 004 813
5 дней 1 155 573
6 дней 1 230 858
1 неделя 1 256 016
04 July - 10 July
2 дней 626 022
3 дней 871 078
4 дней 1 088 800
5 дней 1 252 139
6 дней 1 333 761
1 неделя 1 361 000
11 July - 17 July
2 дней 654 774
3 дней 910 990
4 дней 1 138 738
5 дней 1 309 548
6 дней 1 394 954
1 неделя 1 423 422
18 July - 24 July
2 дней 683 905
3 дней 951 565
4 дней 1 189 432
5 дней 1 367 809
6 дней 1 457 092
1 неделя 1 486 790
25 July - 31 July
2 дней 722 209
3 дней 1 004 813
4 дней 1 256 016
5 дней 1 444 419
6 дней 1 538 620
1 неделя 1 570 020
01 August - 14 August
2 дней 760 892
3 дней 1 058 723
4 дней 1 323 357
5 дней 1 521 879
6 дней 1 621 093
1 неделя 1 654 196
15 August - 21 August
2 дней 770 540
3 дней 1 071 965
4 дней 1 340 003
5 дней 1 540 985
6 дней 1 641 523
1 неделя 1 675 004
22 August - 28 August
2 дней 626 022
3 дней 871 078
4 дней 1 088 800
5 дней 1 252 139
6 дней 1 333 761
1 неделя 1 361 000
29 August - 04 September
2 дней 577 786
3 дней 803 832
4 дней 1 004 813
5 дней 1 155 573
6 дней 1 230 858
1 неделя 1 256 016
05 September - 11 September
2 дней 558 587
3 дней 777 255
4 дней 971 521
5 дней 1 117 268
6 дней 1 190 094
1 неделя 1 214 401
12 September - 18 September
2 дней 491 152
3 дней 683 432
4 дней 854 242
5 дней 982 398
6 дней 1 046 428
1 неделя 1 067 803
19 September - 25 September
2 дней 433 363
3 дней 602 850
4 дней 753 610
5 дней 866 632
6 дней 923 191
1 неделя 942 012
26 September - 02 October
2 дней 414 164
3 дней 576 273
4 дней 720 318
5 дней 828 328
6 дней 882 427
1 неделя 900 397
03 October - 09 October
2 дней 365 928
3 дней 509 027
4 дней 636 331
5 дней 731 762
6 дней 779 525
1 неделя 795 414
10 October - 16 October
2 дней 317 598
3 дней 441 876
4 дней 552 345
5 дней 635 196
6 дней 676 622
1 неделя 690 431
17 October - 23 October
2 дней 269 741
3 дней 375 292
4 дней 469 115
5 дней 539 482
6 дней 574 665
1 неделя 586 393
24 October - 30 October
2 дней 260 188
3 дней 361 956
4 дней 452 469
5 дней 520 377
6 дней 554 236
1 неделя 565 586
31 October - 06 November
2 дней 250 163
3 дней 348 053
4 дней 435 066
5 дней 500 326
6 дней 532 956
1 неделя 543 832
07 November - 13 November
2 дней 240 610
3 дней 334 717
4 дней 418 420
5 дней 481 221
6 дней 512 527
1 неделя 523 025
14 November - 20 November
2 дней 231 058
3 дней 321 381
4 дней 401 774
5 дней 462 021
6 дней 492 192
1 неделя 502 217
21 November - 27 November
2 дней 221 411
3 дней 308 140
4 дней 385 128
5 дней 442 916
6 дней 471 763
1 неделя 481 410
28 November - 04 December
2 дней 211 858
3 дней 294 804
4 дней 368 482
5 дней 423 716
6 дней 451 428
1 неделя 460 602
05 December - 11 December
2 дней 202 306
3 дней 281 469
4 дней 351 836
5 дней 404 611
6 дней 430 999
1 неделя 439 795
12 December - 18 December
2 дней 192 753
3 дней 268 133
4 дней 335 190
5 дней 385 506
6 дней 410 570
1 неделя 418 987
19 December - 25 December
2 дней 211 858
3 дней 294 804
4 дней 368 482
5 дней 423 716
6 дней 451 428
1 неделя 460 602
26 December - 31 December
2 дней 279 293
3 дней 388 627
4 дней 485 761
5 дней 558 587
6 дней 595 094
1 неделя 607 201