View boat design plan Просмотр фотографий (+28)

Чартер яхт: Портиско · Dufour — Dufour 56 Exclusive (2024)

Со шкипером или без
Профессионал
Marina Di Portisco
парусная яхта owned by Tonia
11 людей
 · 6 кабин(ы)
 · 11 кают(ы)
 · 4 ванные комнаты
Tonia
Со шкипером или без
A boat license is required if you are sailing without a skipper.
Excellent owner
Tonia already received 58 evaluations and has an average score of 3.6/5 on other boats.

Описание парусная яхта Tonia

Автоматически перевести это описание на Русский

Dufour - Dufour 56 Exclusive | 11 людей

Обратите внимание, что указанная цена на стартовый пакет рассчитана на недельный чартер. Для бронирований на срок менее 7 дней будет действовать сниженная цена. Добро пожаловать в наш морской отель! Наша яхта Dufour 56 Albus (2024) входит в наш прекрасный флот и, имея 11 спальных мест в 6 каютах (1 шкипер) и 4 санузла (1 шкипер), она вас поразит! Она входит в нашу эксклюзивную линейку, а это значит, что, помимо прочего, на Albus вы найдете комплект для приготовления блюд на гриле, состоящий из мангала и раковины на корме. Наша яхта Albus также оснащена полностью оборудованной кухней, плавательной платформой, тиковой палубой для прогулок, подушками для кокпита, тентом-бимини и многими другими замечательными функциями. Что вы ищете? Приключения или отдых? На Albus выбор за вами! Что касается нас, то наша компания, располагающая флотом из 43 парусных яхт и катамаранов, работает в этом секторе более 25 лет и является одной из самых активных в области инноваций и цифровизации процессов. Мы также являемся первой компанией, сертифицированной по стандарту ISO 9001 как «Морской отель», поэтому мы можем предложить как стандартные недельные чартеры без экипажа, так и краткосрочные чартеры с посадкой и высадкой в любой день недели. Все, что вам нужно, это запросить индивидуальное предложение у нас или у вашего агента ;) Итак, вы готовы отправиться в плавание с нами?

Подробнее

Boat plan

Sailboat Dufour Dufour 56 Exclusive boat plan
11 людей
6 кабин(ы)
11 кают(ы)
4 ванные комнаты

Оборудование, доступное на парусная яхта

Шлюпка
Подвесной двигатель
SUP-доска
Опреснитель
Кондиционер
Электрические лебедки
Геннакер
Автопилот
Бимини (тент от солнца)
Каяк
Посмотреть все оборудование (+26)
Посмотреть все оборудование (+31)

Услуги, предоставляемые Tonia

Экипаж
Стартовый пакет
Обеспечение
Ранний выезд
Плата за вход в национальный парк
Другое
Другое
Другое
Смена постельного белья
Change of bedding and towels
Посмотреть все услуги
Посмотреть все услуги (+5)
Tonia

Предложено Tonia

Joined in март 2018  ·  Professional owner

3.6

 (58 отзывов)

Подтверждённые контактные данные
Языки : Итальянский
Частота ответов: Больше 95%

Месторасположение

Местоположение парусная яхта: Marina Di Portisco, Портиско

Местоположение парусная яхта: Портиско

Характеристики

Manufacturer: Dufour
Модель: Dufour 56 Exclusive
Год: 2024
Вместимость на борту: 11 людей
Number of cabins: 6
Number of berths: 11
Количество санузлов: 4
Длина: 17m
Ширина: 5m
Сила тяги: 2.2m
Мощность двигателя: 150л.с.
Посмотреть все функции
Показать меньше
Цена чартера
Сбор за услуги и налоги
Скидочное предложение 

Условия

Check-in & check-out

График регистрации прибытия: 6:00 PM
График регистрации отъезда: 8:00 AM

Rules of the vessel

Размер гарантийного взноса: 425 976 ₽
?
Топливо включено в стоимость: Нет
Требуется удостоверение на право управления судном: Да (если арендуете без капитана)
Минимальный возраст для аренды: 18 лет

Политика отказа и отмены

Право на отказ от этого бронирования:
Правила отмены бронирования
Put in your travel dates to see the cancellation policy for this trip.

Здесь несколько вариантов похожих яхт, которые могут Вам понравиться

Закрыть

Закрыть
Прайс-лист
01 January - 02 January
2 дней 277 358
3 дней 385 935
4 дней 482 395
5 дней 554 716
6 дней 590 971
1 неделя 602 993
03 January - 09 January
2 дней 120 599
3 дней 167 835
4 дней 209 770
5 дней 241 197
6 дней 257 006
1 неделя 262 212
10 January - 16 January
2 дней 128 456
3 дней 178 721
4 дней 223 401
5 дней 256 911
6 дней 273 666
1 неделя 279 251
17 January - 23 January
2 дней 136 691
3 дней 190 269
4 дней 237 790
5 дней 273 477
6 дней 291 273
1 неделя 297 237
24 January - 30 January
2 дней 144 548
3 дней 201 156
4 дней 251 421
5 дней 289 096
6 дней 308 028
1 неделя 314 276
31 January - 06 February
2 дней 152 878
3 дней 212 610
4 дней 265 809
5 дней 305 662
6 дней 325 635
1 неделя 332 262
07 February - 13 February
2 дней 160 640
3 дней 223 590
4 дней 279 441
5 дней 321 376
6 дней 342 296
1 неделя 349 301
14 February - 20 February
2 дней 168 971
3 дней 235 044
4 дней 293 829
5 дней 337 941
6 дней 359 903
1 неделя 367 286
21 February - 27 February
2 дней 176 828
3 дней 245 930
4 дней 307 460
5 дней 353 560
6 дней 376 658
1 неделя 384 325
28 February - 06 March
2 дней 185 063
3 дней 257 479
4 дней 321 849
5 дней 370 126
6 дней 394 265
1 неделя 402 311
07 March - 13 March
2 дней 192 920
3 дней 268 365
4 дней 335 480
5 дней 385 840
6 дней 410 925
1 неделя 419 350
14 March - 20 March
2 дней 200 777
3 дней 279 251
4 дней 349 111
5 дней 401 459
6 дней 427 680
1 неделя 436 389
21 March - 27 March
2 дней 209 012
3 дней 290 800
4 дней 363 500
5 дней 418 025
6 дней 445 287
1 неделя 454 375
28 March - 03 April
2 дней 216 869
3 дней 301 686
4 дней 377 131
5 дней 433 739
6 дней 461 948
1 неделя 471 414
04 April - 10 April
2 дней 225 105
3 дней 313 235
4 дней 391 520
5 дней 450 210
6 дней 479 649
1 неделя 489 400
11 April - 17 April
2 дней 232 962
3 дней 324 121
4 дней 405 151
5 дней 465 924
6 дней 496 310
1 неделя 506 439
18 April - 24 April
2 дней 241 197
3 дней 335 669
4 дней 419 539
5 дней 482 489
6 дней 513 917
1 неделя 524 424
25 April - 01 May
2 дней 257 384
3 дней 358 010
4 дней 447 559
5 дней 514 674
6 дней 548 279
1 неделя 559 449
02 May - 08 May
2 дней 281 334
3 дней 391 330
4 дней 489 210
5 дней 562 573
6 дней 599 302
1 неделя 611 513
09 May - 15 May
2 дней 297 426
3 дней 413 765
4 дней 517 230
5 дней 594 852
6 дней 633 569
1 неделя 646 538
16 May - 22 May
2 дней 313 519
3 дней 436 200
4 дней 545 250
5 дней 627 037
6 дней 667 931
1 неделя 681 562
23 May - 29 May
2 дней 329 611
3 дней 458 635
4 дней 573 270
5 дней 659 222
6 дней 702 293
1 неделя 716 587
30 May - 05 June
2 дней 345 704
3 дней 481 069
4 дней 601 289
5 дней 691 502
6 дней 736 561
1 неделя 751 612
06 June - 12 June
2 дней 369 653
3 дней 514 390
4 дней 642 940
5 дней 739 400
6 дней 787 583
1 неделя 803 676
13 June - 19 June
2 дней 393 602
3 дней 547 711
4 дней 684 591
5 дней 787 299
6 дней 838 606
1 неделя 855 739
20 June - 26 June
2 дней 434 117
3 дней 604 035
4 дней 755 020
5 дней 868 235
6 дней 924 937
1 неделя 943 774
27 June - 03 July
2 дней 450 210
3 дней 626 469
4 дней 783 039
5 дней 900 514
6 дней 959 204
1 неделя 978 799
04 July - 10 July
2 дней 466 397
3 дней 648 809
4 дней 811 059
5 дней 932 699
6 дней 993 566
1 неделя 1 013 824
11 July - 17 July
2 дней 490 346
3 дней 682 130
4 дней 852 710
5 дней 980 598
6 дней 1 044 589
1 неделя 1 065 888
18 July - 24 July
2 дней 498 108
3 дней 693 111
4 дней 866 341
5 дней 996 312
6 дней 1 061 249
1 неделя 1 082 927
25 July - 31 July
2 дней 522 531
3 дней 727 000
4 дней 908 750
5 дней 1 045 062
6 дней 1 113 218
1 неделя 1 135 937
01 August - 14 August
2 дней 570 903
3 дней 794 209
4 дней 992 809
5 дней 1 141 711
6 дней 1 216 210
1 неделя 1 241 011
15 August - 21 August
2 дней 594 852
3 дней 827 530
4 дней 1 034 460
5 дней 1 189 610
6 дней 1 267 233
1 неделя 1 293 075
22 August - 28 August
2 дней 514 296
3 дней 715 451
4 дней 894 361
5 дней 1 028 496
6 дней 1 095 611
1 неделя 1 117 951
29 August - 04 September
2 дней 482 489
3 дней 671 244
4 дней 839 079
5 дней 964 979
6 дней 1 027 834
1 неделя 1 048 849
05 September - 11 September
2 дней 466 397
3 дней 648 809
4 дней 811 059
5 дней 932 699
6 дней 993 566
1 неделя 1 013 824
12 September - 18 September
2 дней 425 882
3 дней 592 486
4 дней 740 631
5 дней 851 764
6 дней 907 235
1 неделя 925 789
19 September - 25 September
2 дней 393 602
3 дней 547 711
4 дней 684 591
5 дней 787 299
6 дней 838 606
1 неделя 855 739
26 September - 02 October
2 дней 361 891
3 дней 503 409
4 дней 629 309
5 дней 723 687
6 дней 770 923
1 неделя 786 636
03 October - 09 October
2 дней 321 376
3 дней 447 086
4 дней 558 881
5 дней 642 751
6 дней 684 591
1 неделя 698 601
10 October - 16 October
2 дней 281 334
3 дней 391 330
4 дней 489 210
5 дней 562 573
6 дней 599 302
1 неделя 611 513
17 October - 23 October
2 дней 241 197
3 дней 335 669
4 дней 419 539
5 дней 482 489
6 дней 513 917
1 неделя 524 424
24 October - 30 October
2 дней 232 962
3 дней 324 121
4 дней 405 151
5 дней 465 924
6 дней 496 310
1 неделя 506 439
31 October - 06 November
2 дней 225 105
3 дней 313 235
4 дней 391 520
5 дней 450 210
6 дней 479 649
1 неделя 489 400
07 November - 13 November
2 дней 216 869
3 дней 301 686
4 дней 377 131
5 дней 433 739
6 дней 461 948
1 неделя 471 414
14 November - 20 November
2 дней 209 012
3 дней 290 800
4 дней 363 500
5 дней 418 025
6 дней 445 287
1 неделя 454 375
21 November - 27 November
2 дней 200 777
3 дней 279 251
4 дней 349 111
5 дней 401 459
6 дней 427 680
1 неделя 436 389
28 November - 04 December
2 дней 192 920
3 дней 268 365
4 дней 335 480
5 дней 385 840
6 дней 410 925
1 неделя 419 350
05 December - 05 December
2 дней 185 063
3 дней 257 479
4 дней 321 849
5 дней 370 126
6 дней 394 265
1 неделя 402 311
06 December - 12 December
2 дней 155 907
3 дней 216 869
4 дней 271 110
5 дней 311 815
6 дней 332 072
1 неделя 338 888
13 December - 19 December
2 дней 147 199
3 дней 204 753
4 дней 255 965
5 дней 294 397
6 дней 313 519
1 неделя 319 956
20 December - 26 December
2 дней 190 743
3 дней 265 336
4 дней 331 694
5 дней 381 486
6 дней 406 287
1 неделя 414 617
27 December - 31 December
2 дней 277 358
3 дней 385 935
4 дней 482 395
5 дней 554 716
6 дней 590 971
1 неделя 602 993