View boat design plan Просмотр фотографий (+10)

Чартер яхт: Портиско · Dufour — 470 (2021)

5.0

 (0 отзыв)

Со шкипером или без
Профессионал
Marina Di Portisco
парусная яхта owned by Tonia
11 людей
 · 5 кабин(ы)
 · 9 кают(ы)
 · 4 ванные комнаты
Tonia
Со шкипером или без
A boat license is required if you are sailing without a skipper.
Побалуйте себя
На этой лодке есть одно или несколько снаряжений для водных видов спорта.

Описание парусная яхта Tonia

Автоматически перевести это описание на Русский

Dufour - 470 | 11 людей

Обратите внимание, что указанная цена на стартовый пакет рассчитана на недельный чартер. Для бронирований на срок менее 7 дней будет действовать сниженная цена. Добро пожаловать в наш морской отель! Наша яхта Dufour 470 Weasley (2021) — одна из наших замечательных однокорпусных яхт. Модернизированная нами с использованием эксклюзивной серой обшивки, она определенно выглядит как прекрасная яхта владельца. С 11 спальными местами (10 + 1 для шкипера) в 6 каютах (5 + 1 для шкипера) и 4 санузлами (3 + 1 для шкипера) здесь есть все необходимое для прекрасного отдыха с семьей или друзьями. Это щедро оборудованная яхта, входящая в нашу эксклюзивную линейку, а это значит, что, помимо прочего, на Weasley вы найдете набор для приготовления блюд на гриле, состоящий из мангала и раковины на корме. Наше оборудование для морского отеля также включает в себя полностью оборудованную кухню, электрическую плавательную платформу, тиковый кокпит и обходную площадку, подушки для кокпита и множество других замечательных функций. Очевидно, что, приехав на Сардинию, вы хотите расслабиться и насладиться нашим чудесным морем, прекрасными бухтами и пляжами, но даже если вы ищете приключений, наш яхта «Уизли» более чем готова! Что касается нас, наша компания, располагающая флотом из 43 парусных яхт и катамаранов, работает в этом секторе более 25 лет и является одной из самых активных в области инноваций и цифровизации процессов. Мы также являемся первой компанией, сертифицированной по стандарту ISO 9001 как «Морской отель», поэтому мы можем предложить как стандартные недельные чартеры без экипажа, так и краткосрочные чартеры с посадкой и высадкой в любой день недели. Все, что вам нужно, это запросить индивидуальное предложение у нас или у вашего агента ;) Итак, вы готовы отправиться в плавание с нами?

Подробнее

Boat plan

Sailboat Dufour 470 boat plan
11 людей
5 кабин(ы)
9 кают(ы)
4 ванные комнаты

Оборудование, доступное на парусная яхта

Шлюпка
Подвесной двигатель
SUP-доска
Опреснитель
Кондиционер
Электрические лебедки
Автопилот
Бимини (тент от солнца)
Каяк
Ласты, маски и трубки
Посмотреть все оборудование (+23)
Посмотреть все оборудование (+28)

Услуги, предоставляемые Tonia

Экипаж
Стартовый пакет
Хостесс
Обеспечение
Ранний выезд
Плата за вход в национальный парк
Другое
Другое
Другое
Смена постельного белья
Посмотреть все услуги (+1)
Посмотреть все услуги (+6)

5.0

 (0 комментарий)

Общий рейтинг

Соответствует ли судно ожиданиям
rating-stars
Комфорт на борту
rating-stars
Уровень технического обслуживания
rating-stars
Чистота
rating-stars
Приветствие и коммуникация
rating-stars
Соответствие стоимости
rating-stars

0 комментарий 
?

Отзывы сортируются по оценке (сначала лучшие)
Tonia

Предложено Tonia

Joined in март 2018  ·  Professional owner

3.6

 (58 отзывов)

Подтверждённые контактные данные
Языки : Итальянский
Частота ответов: Больше 95%

Месторасположение

Местоположение парусная яхта: Marina Di Portisco, Портиско

Местоположение парусная яхта: Портиско

Характеристики

Manufacturer: Dufour
Модель: 470
Год: 2021
Вместимость на борту: 11 людей
Number of cabins: 5
Number of berths: 9
Количество санузлов: 4
Длина: 14.9m
Ширина: 4.74m
Сила тяги: 2.25m
Мощность двигателя: 0л.с.
Посмотреть все функции
Показать меньше
Цена чартера
Сбор за услуги и налоги
Скидочное предложение 

Условия

Check-in & check-out

Время заезда (аренда на день): 9:00 AM
Время выезда (аренда на день): 6:00 PM
График регистрации прибытия: 6:00 PM
График регистрации отъезда: 8:00 AM

Rules of the vessel

Размер гарантийного взноса: 330 335 ₽
?
Топливо включено в стоимость: Нет
Требуется удостоверение на право управления судном: Да (если арендуете без капитана)
Минимальный возраст для аренды: 18 лет

Политика отказа и отмены

Право на отказ от этого бронирования:
Правила отмены бронирования
Put in your travel dates to see the cancellation policy for this trip.
Закрыть

Закрыть
Прайс-лист
01 January - 02 January
2 дней 179 702
3 дней 250 111
4 дней 312 591
5 дней 359 499
6 дней 382 906
1 неделя 390 739
03 January - 16 January
2 дней 77 676
3 дней 108 161
4 дней 135 154
5 дней 155 446
6 дней 165 545
1 неделя 168 943
17 January - 23 January
2 дней 82 489
3 дней 114 768
4 дней 143 460
5 дней 164 979
6 дней 175 738
1 неделя 179 325
24 January - 30 January
2 дней 87 303
3 дней 121 375
4 дней 151 765
5 дней 174 511
6 дней 185 932
1 неделя 189 707
31 January - 06 February
2 дней 92 494
3 дней 128 642
4 дней 160 826
5 дней 184 988
6 дней 196 974
1 неделя 201 033
07 February - 13 February
2 дней 97 213
3 дней 135 343
4 дней 169 132
5 дней 194 520
6 дней 207 167
1 неделя 211 415
14 February - 20 February
2 дней 102 026
3 дней 141 950
4 дней 177 437
5 дней 204 053
6 дней 217 361
1 неделя 221 796
21 February - 27 February
2 дней 106 840
3 дней 148 556
4 дней 185 743
5 дней 213 585
6 дней 227 554
1 неделя 232 178
28 February - 06 March
2 дней 111 559
3 дней 155 258
4 дней 194 048
5 дней 223 118
6 дней 237 747
1 неделя 242 560
07 March - 13 March
2 дней 116 750
3 дней 162 525
4 дней 203 109
5 дней 233 594
6 дней 248 790
1 неделя 253 886
14 March - 20 March
2 дней 121 563
3 дней 169 132
4 дней 211 415
5 дней 243 127
6 дней 258 983
1 неделя 264 268
21 March - 27 March
2 дней 126 377
3 дней 175 738
4 дней 219 720
5 дней 252 659
6 дней 269 176
1 неделя 274 650
28 March - 03 April
2 дней 131 096
3 дней 182 439
4 дней 228 026
5 дней 262 192
6 дней 279 369
1 неделя 285 032
04 April - 10 April
2 дней 135 909
3 дней 189 046
4 дней 236 331
5 дней 271 819
6 дней 289 468
1 неделя 295 414
11 April - 17 April
2 дней 140 628
3 дней 195 747
4 дней 244 637
5 дней 281 351
6 дней 299 661
1 неделя 305 796
18 April - 24 April
2 дней 145 914
3 дней 202 920
4 дней 253 697
5 дней 291 733
6 дней 310 798
1 неделя 317 122
25 April - 01 May
2 дней 155 446
3 дней 216 228
4 дней 270 309
5 дней 310 893
6 дней 331 090
1 неделя 337 886
02 May - 08 May
2 дней 170 170
3 дней 236 803
4 дней 295 980
5 дней 340 340
6 дней 362 614
1 неделя 369 975
09 May - 15 May
2 дней 179 702
3 дней 250 111
4 дней 312 591
5 дней 359 499
6 дней 382 906
1 неделя 390 739
16 May - 22 May
2 дней 189 329
3 дней 263 324
4 дней 329 203
5 дней 378 564
6 дней 403 292
1 неделя 411 503
23 May - 29 May
2 дней 199 239
3 дней 277 293
4 дней 346 569
5 дней 398 573
6 дней 424 528
1 неделя 433 211
30 May - 05 June
2 дней 208 866
3 дней 290 506
4 дней 363 180
5 дней 417 638
6 дней 444 914
1 неделя 453 975
06 June - 12 June
2 дней 223 590
3 дней 311 081
4 дней 388 852
5 дней 447 179
6 дней 476 343
1 неделя 486 065
13 June - 19 June
2 дней 237 936
3 дней 330 996
4 дней 413 768
5 дней 475 871
6 дней 506 829
1 неделя 517 210
20 June - 26 June
2 дней 262 192
3 дней 364 879
4 дней 456 051
5 дней 524 478
6 дней 558 644
1 неделя 570 064
27 June - 03 July
2 дней 272 196
3 дней 378 753
4 дней 473 417
5 дней 544 392
6 дней 579 974
1 неделя 591 772
04 July - 10 July
2 дней 281 729
3 дней 392 061
4 дней 490 029
5 дней 563 552
6 дней 600 266
1 неделя 612 536
11 July - 17 July
2 дней 296 075
3 дней 411 975
4 дней 514 945
5 дней 592 149
6 дней 630 846
1 неделя 643 682
18 July - 24 July
2 дней 301 266
3 дней 419 243
4 дней 524 006
5 дней 602 626
6 дней 641 888
1 неделя 655 007
25 July - 31 July
2 дней 315 612
3 дней 439 157
4 дней 548 923
5 дней 631 223
6 дней 672 468
1 неделя 686 153
01 August - 14 August
2 дней 344 681
3 дней 479 647
4 дней 599 511
5 дней 689 457
6 дней 734 382
1 неделя 749 389
15 August - 21 August
2 дней 359 499
3 дней 500 127
4 дней 625 183
5 дней 718 998
6 дней 765 811
1 неделя 781 479
22 August - 28 August
2 дней 310 893
3 дней 432 456
4 дней 540 617
5 дней 621 691
6 дней 662 275
1 неделя 675 771
29 August - 04 September
2 дней 291 356
3 дней 405 274
4 дней 506 640
5 дней 582 617
6 дней 620 653
1 неделя 633 300
05 September - 11 September
2 дней 281 729
3 дней 392 061
4 дней 490 029
5 дней 563 552
6 дней 600 266
1 неделя 612 536
12 September - 18 September
2 дней 257 473
3 дней 358 178
4 дней 447 746
5 дней 514 945
6 дней 548 451
1 неделя 559 682
19 September - 25 September
2 дней 237 936
3 дней 330 996
4 дней 413 768
5 дней 475 871
6 дней 506 829
1 неделя 517 210
26 September - 02 October
2 дней 218 399
3 дней 303 814
4 дней 379 791
5 дней 436 797
6 дней 465 206
1 неделя 474 739
03 October - 09 October
2 дней 194 520
3 дней 270 592
4 дней 338 263
5 дней 389 040
6 дней 414 335
1 неделя 422 829
10 October - 16 October
2 дней 170 170
3 дней 236 803
4 дней 295 980
5 дней 340 340
6 дней 362 614
1 неделя 369 975
17 October - 23 October
2 дней 145 914
3 дней 202 920
4 дней 253 697
5 дней 291 733
6 дней 310 798
1 неделя 317 122
24 October - 30 October
2 дней 140 628
3 дней 195 747
4 дней 244 637
5 дней 281 351
6 дней 299 661
1 неделя 305 796
31 October - 06 November
2 дней 135 909
3 дней 189 046
4 дней 236 331
5 дней 271 819
6 дней 289 468
1 неделя 295 414
07 November - 13 November
2 дней 131 096
3 дней 182 439
4 дней 228 026
5 дней 262 192
6 дней 279 369
1 неделя 285 032
14 November - 20 November
2 дней 126 377
3 дней 175 738
4 дней 219 720
5 дней 252 659
6 дней 269 176
1 неделя 274 650
21 November - 27 November
2 дней 121 563
3 дней 169 132
4 дней 211 415
5 дней 243 127
6 дней 258 983
1 неделя 264 268
28 November - 04 December
2 дней 116 750
3 дней 162 525
4 дней 203 109
5 дней 233 594
6 дней 248 790
1 неделя 253 886
05 December - 11 December
2 дней 111 559
3 дней 155 258
4 дней 194 048
5 дней 223 118
6 дней 237 747
1 неделя 242 560
12 December - 18 December
2 дней 106 840
3 дней 148 556
4 дней 185 743
5 дней 213 585
6 дней 227 554
1 неделя 232 178
19 December - 25 December
2 дней 131 096
3 дней 182 439
4 дней 228 026
5 дней 262 192
6 дней 279 369
1 неделя 285 032
26 December - 31 December
2 дней 179 702
3 дней 250 111
4 дней 312 591
5 дней 359 499
6 дней 382 906
1 неделя 390 739