View boat design plan Просмотр фотографий (+27)

Чартер яхт: Портиско · Bali - Catana — Bali Catspace (2022)

Со шкипером или без
Профессионал
Marina Di Portisco
катамаран owned by Tonia
8 людей
 · 4 кабин(ы)
 · 8 кают(ы)
 · 4 ванные комнаты
Tonia
Со шкипером или без
A boat license is required if you are sailing without a skipper.
Excellent owner
Tonia already received 58 evaluations and has an average score of 3.6/5 on other boats.
Побалуйте себя
На этой лодке есть одно или несколько снаряжений для водных видов спорта.

Описание катамаран Tonia

Автоматически перевести это описание на Русский

Bali - Catana - Bali Catspace | 8 людей

Обратите внимание, что указанная цена на стартовый пакет рассчитана на недельный чартер. Для бронирований на срок менее 7 дней будет действовать сниженная цена. Мы рады приветствовать вас в нашем морском отеле! Наш катамаран Bali Catspace 40 Tursiops — одно из наших замечательных и новейших судов, построенное в 2022 году. С 8 спальными местами в 4 каютах и 4 санузлами, он обеспечит вам все необходимое для прекрасного отдыха с семьей и/или друзьями. Это щедро оборудованная яхта, входящая в нашу эксклюзивную линейку, а это значит, что, помимо прочего, на корме этого катамарана вы найдете набор для приготовления блюд на гриле, состоящий из мангала и раковины. Наше оборудование морского отеля также включает в себя полностью оборудованную кухню, плавательную платформу, подушки для кокпита, солнечные батареи и множество других замечательных функций. Если вы хотите расслабиться или отправиться в приключения на нашем прекрасном острове, наш катамаран готов к любому типу плавания! Что касается нас, то наша компания, располагающая флотом из 43 парусных яхт и катамаранов, работает в этом секторе более 25 лет и является одной из самых активных в области инноваций и цифровизации процессов. Мы также являемся первой компанией, сертифицированной по стандарту ISO 9001 как «Морской отель», поэтому мы можем предложить как стандартные недельные чартеры без экипажа, так и краткосрочные чартеры с посадкой и высадкой в любой день недели. Все, что вам нужно, это запросить индивидуальное предложение у нас или у вашего агента ;) Итак, вы готовы отправиться в плавание с нами?

Подробнее

Boat plan

Catamaran Bali - Catana Bali Catspace boat plan
8 людей
4 кабин(ы)
8 кают(ы)
4 ванные комнаты

Оборудование, доступное на катамаран

Шлюпка
Подвесной двигатель
SUP-доска
Опреснитель
Кондиционер
Электрические лебедки
Автопилот
Бимини (тент от солнца)
Каяк
Ласты, маски и трубки
Посмотреть все оборудование (+24)
Посмотреть все оборудование (+29)

Услуги, предоставляемые Tonia

Профессиональный шкипер
Стартовый пакет
Хостесс
Обеспечение
Ранний выезд
Плата за вход в национальный парк
Другое
Поздний выезд
Другое
Смена постельного белья
Посмотреть все услуги (+1)
Посмотреть все услуги (+6)
Tonia

Предложено Tonia

Joined in март 2018  ·  Professional owner

3.6

 (58 отзывов)

Подтверждённые контактные данные
Языки : Итальянский
Частота ответов: Больше 95%

Месторасположение

Местоположение катамаран: Marina Di Portisco, Портиско

Местоположение катамаран: Портиско

Характеристики

Manufacturer: Bali - Catana
Модель: Bali Catspace
Год: 2022
Вместимость на борту: 8 людей
Number of cabins: 4
Number of berths: 8
Количество санузлов: 4
Длина: 12.33m
Ширина: 6.59m
Сила тяги: 1.1m
Мощность двигателя: 60л.с.
Посмотреть все функции
Показать меньше
Цена чартера
Сбор за услуги и налоги
Скидочное предложение 

Условия

Check-in & check-out

График регистрации прибытия: 6:00 PM
График регистрации отъезда: 8:00 AM

Rules of the vessel

Размер гарантийного взноса: 424 717 ₽
?
Топливо включено в стоимость: Нет
Требуется удостоверение на право управления судном: Да (если арендуете без капитана)
Минимальный возраст для аренды: 18 лет

Политика отказа и отмены

Право на отказ от этого бронирования:
Правила отмены бронирования
Put in your travel dates to see the cancellation policy for this trip.
Закрыть

Закрыть
Прайс-лист
01 January - 02 January
2 дней 192 349
3 дней 267 571
4 дней 334 488
5 дней 384 699
6 дней 409 710
1 неделя 418 110
03 January - 16 January
2 дней 92 871
3 дней 129 303
4 дней 161 581
5 дней 185 837
6 дней 197 918
1 неделя 201 976
17 January - 23 January
2 дней 99 384
3 дней 138 363
4 дней 172 907
5 дней 198 862
6 дней 211 792
1 неделя 216 134
24 January - 30 January
2 дней 106 368
3 дней 147 990
4 дней 184 988
5 дней 212 736
6 дней 226 610
1 неделя 231 235
31 January - 06 February
2 дней 112 880
3 дней 157 051
4 дней 196 313
5 дней 225 760
6 дней 240 484
1 неделя 245 392
07 February - 13 February
2 дней 119 393
3 дней 166 111
4 дней 207 639
5 дней 238 785
6 дней 254 358
1 неделя 259 549
14 February - 20 February
2 дней 125 905
3 дней 175 172
4 дней 218 965
5 дней 251 810
6 дней 268 232
1 неделя 273 706
21 February - 27 February
2 дней 132 889
3 дней 184 799
4 дней 231 046
5 дней 265 684
6 дней 283 050
1 неделя 288 807
28 February - 06 March
2 дней 139 401
3 дней 193 860
4 дней 242 372
5 дней 278 708
6 дней 296 924
1 неделя 302 965
07 March - 13 March
2 дней 145 914
3 дней 202 920
4 дней 253 697
5 дней 291 733
6 дней 310 798
1 неделя 317 122
14 March - 20 March
2 дней 152 804
3 дней 212 641
4 дней 265 778
5 дней 305 607
6 дней 325 616
1 неделя 332 223
21 March - 27 March
2 дней 159 316
3 дней 221 702
4 дней 277 104
5 дней 318 632
6 дней 339 490
1 неделя 346 380
28 March - 03 April
2 дней 165 828
3 дней 230 763
4 дней 288 430
5 дней 331 657
6 дней 353 364
1 неделя 360 537
04 April - 10 April
2 дней 172 341
3 дней 239 823
4 дней 299 756
5 дней 344 681
6 дней 367 238
1 неделя 374 694
11 April - 17 April
2 дней 179 325
3 дней 249 450
4 дней 311 836
5 дней 358 650
6 дней 381 962
1 неделя 389 795
18 April - 24 April
2 дней 185 837
3 дней 258 511
4 дней 323 162
5 дней 371 674
6 дней 395 836
1 неделя 403 953
25 April - 01 May
2 дней 192 349
3 дней 267 571
4 дней 334 488
5 дней 384 699
6 дней 409 710
1 неделя 418 110
02 May - 08 May
2 дней 212 264
3 дней 295 414
4 дней 369 220
5 дней 424 622
6 дней 452 276
1 неделя 461 525
09 May - 15 May
2 дней 232 273
3 дней 323 162
4 дней 403 953
5 дней 464 546
6 дней 494 842
1 неделя 504 941
16 May - 22 May
2 дней 252 282
3 дней 350 910
4 дней 438 685
5 дней 504 469
6 дней 537 408
1 неделя 548 356
23 May - 29 May
2 дней 272 196
3 дней 378 753
4 дней 473 417
5 дней 544 392
6 дней 579 974
1 неделя 591 772
30 May - 05 June
2 дней 292 205
3 дней 406 501
4 дней 508 150
5 дней 584 410
6 дней 622 446
1 неделя 635 187
06 June - 12 June
2 дней 311 742
3 дней 433 683
4 дней 542 127
5 дней 623 484
6 дней 664 068
1 неделя 677 659
13 June - 19 June
2 дней 338 641
3 дней 471 152
4 дней 588 940
5 дней 677 281
6 дней 721 452
1 неделя 736 176
20 June - 26 June
2 дней 365 162
3 дней 507 961
4 дней 634 999
5 дней 730 229
6 дней 777 892
1 неделя 793 748
27 June - 03 July
2 дней 398 101
3 дней 553 925
4 дней 692 383
5 дней 796 202
6 дней 848 206
1 неделя 865 478
04 July - 10 July
2 дней 431 512
3 дней 600 455
4 дней 750 521
5 дней 863 119
6 дней 919 370
1 неделя 938 152
11 July - 17 July
2 дней 451 049
3 дней 627 637
4 дней 784 499
5 дней 902 193
6 дней 960 992
1 неделя 980 624
18 July - 24 July
2 дней 471 058
3 дней 655 385
4 дней 819 231
5 дней 942 116
6 дней 1 003 558
1 неделя 1 024 039
25 July - 31 July
2 дней 497 957
3 дней 692 854
4 дней 866 044
5 дней 995 913
6 дней 1 060 942
1 неделя 1 082 556
01 August - 14 August
2 дней 524 478
3 дней 729 663
4 дней 912 103
5 дней 1 048 956
6 дней 1 117 288
1 неделя 1 140 128
15 August - 21 August
2 дней 530 990
3 дней 738 724
4 дней 923 428
5 дней 1 061 980
6 дней 1 131 162
1 неделя 1 154 285
22 August - 28 August
2 дней 431 512
3 дней 600 455
4 дней 750 521
5 дней 863 119
6 дней 919 370
1 неделя 938 152
29 August - 04 September
2 дней 398 101
3 дней 553 925
4 дней 692 383
5 дней 796 202
6 дней 848 206
1 неделя 865 478
05 September - 11 September
2 дней 385 076
3 дней 535 804
4 дней 669 731
5 дней 770 153
6 дней 820 458
1 неделя 837 164
12 September - 18 September
2 дней 338 641
3 дней 471 152
4 дней 588 940
5 дней 677 281
6 дней 721 452
1 неделя 736 176
19 September - 25 September
2 дней 298 717
3 дней 415 562
4 дней 519 476
5 дней 597 435
6 дней 636 320
1 неделя 649 345
26 September - 02 October
2 дней 285 221
3 дней 396 874
4 дней 496 069
5 дней 570 442
6 дней 607 722
1 неделя 620 086
03 October - 09 October
2 дней 252 282
3 дней 350 910
4 дней 438 685
5 дней 504 469
6 дней 537 408
1 неделя 548 356
10 October - 16 October
2 дней 218 776
3 дней 304 475
4 дней 380 546
5 дней 437 647
6 дней 466 150
1 неделя 475 683
17 October - 23 October
2 дней 185 837
3 дней 258 511
4 дней 323 162
5 дней 371 674
6 дней 395 836
1 неделя 403 953
24 October - 30 October
2 дней 179 325
3 дней 249 450
4 дней 311 836
5 дней 358 650
6 дней 381 962
1 неделя 389 795
31 October - 06 November
2 дней 172 341
3 дней 239 823
4 дней 299 756
5 дней 344 681
6 дней 367 238
1 неделя 374 694
07 November - 13 November
2 дней 165 828
3 дней 230 763
4 дней 288 430
5 дней 331 657
6 дней 353 364
1 неделя 360 537
14 November - 20 November
2 дней 159 316
3 дней 221 702
4 дней 277 104
5 дней 318 632
6 дней 339 490
1 неделя 346 380
21 November - 27 November
2 дней 152 804
3 дней 212 641
4 дней 265 778
5 дней 305 607
6 дней 325 616
1 неделя 332 223
28 November - 04 December
2 дней 145 914
3 дней 202 920
4 дней 253 697
5 дней 291 733
6 дней 310 798
1 неделя 317 122
05 December - 11 December
2 дней 139 401
3 дней 193 860
4 дней 242 372
5 дней 278 708
6 дней 296 924
1 неделя 302 965
12 December - 18 December
2 дней 132 889
3 дней 184 799
4 дней 231 046
5 дней 265 684
6 дней 283 050
1 неделя 288 807
19 December - 25 December
2 дней 145 914
3 дней 202 920
4 дней 253 697
5 дней 291 733
6 дней 310 798
1 неделя 317 122
26 December - 31 December
2 дней 192 349
3 дней 267 571
4 дней 334 488
5 дней 384 699
6 дней 409 710
1 неделя 418 110