Просмотр фотографий (+8)

Чартер яхт: Агд · Classic — Haines Rive 34

Без капитана
Профессионал
плавучий дом owned by Ophélie
6 людей
 · 2 кабин(ы)
 · 6 кают(ы)
 · 2 ванные комнаты
Ophélie
Без капитана
Лицензия не требуется, даже если вы капитан.
Excellent owner
Ophélie already received 94 evaluations and has an average score of 3.7/5 on other boats.

Оборудование, доступное на плавучий дом

Рыболовные снасти
Барбекю грилль
Велосипед
Постельное белье
Полотенца
Розетка 220V
Духовка/плита
Холодильник
Отопительная система
Стиральная машина
Посмотреть все оборудование
Посмотреть все оборудование (+5)

Услуги, предоставляемые Ophélie

Финальная уборка
Финальная уборка
Парковка
Уборка после животных
Другое
Другое
Посмотреть все услуги
Посмотреть все услуги (+1)

Календарь

Удалить даты
Ophélie

Предложено Ophélie

Joined in ноябрь 2017  ·  Professional owner

3.7

 (106 отзывов)

Подтверждённые контактные данные
Языки : Французский

Месторасположение

Местоположение плавучий дом: Агд, Франция

Местоположение плавучий дом: Агд

Характеристики

Manufacturer: Classic
Модель: Haines Rive 34
Длина: 10m
Ширина: 3m
Сила тяги: 0m
Вместимость на борту: 6 людей
Number of cabins: 2
Number of berths: 6
Количество санузлов: 2
Посмотреть все функции
Показать меньше
Цена чартера
Сбор за услуги и налоги
Скидочное предложение 

Условия

Check-in & check-out

График регистрации прибытия: 4:00 PM
График регистрации отъезда: 9:00 AM

Rules of the vessel

Размер гарантийного взноса: 177 142 ₽
?
Топливо включено в стоимость: Нет
Требуется удостоверение на право управления судном: Нет
Минимальный возраст для аренды: 18 лет

Политика отказа и отмены

Право на отказ от этого бронирования:
Правила отмены бронирования
Put in your travel dates to see the cancellation policy for this trip.

Здесь несколько вариантов похожих яхт, которые могут Вам понравиться

Закрыть

Закрыть
Прайс-лист
01 January - 13 March
1 день 18 740
2 дней 56 312
3 дней 74 959
4 дней 92 021
5 дней 105 166
6 дней 112 718
1 неделя 131 551
14 March - 20 March
1 день 19 765
2 дней 59 296
3 дней 78 968
4 дней 96 962
5 дней 110 760
6 дней 118 685
1 неделя 138 544
21 March - 27 March
1 день 18 740
2 дней 56 312
3 дней 74 959
4 дней 92 021
5 дней 105 166
6 дней 112 718
1 неделя 131 551
28 March - 03 April
1 день 20 604
2 дней 61 813
3 дней 82 231
4 дней 101 064
5 дней 115 515
6 дней 123 720
1 неделя 144 417
04 April - 17 April
1 день 18 740
2 дней 56 312
3 дней 74 959
4 дней 92 021
5 дней 105 166
6 дней 112 718
1 неделя 131 551
18 April - 24 April
1 день 25 639
2 дней 77 103
3 дней 102 556
4 дней 125 957
5 дней 143 951
6 дней 154 300
1 неделя 180 032
25 April - 01 May
1 день 26 198
2 дней 78 782
3 дней 104 793
4 дней 128 754
5 дней 147 121
6 дней 157 656
1 неделя 183 948
02 May - 08 May
1 день 30 207
2 дней 90 622
3 дней 120 550
4 дней 148 147
5 дней 169 310
6 дней 181 337
1 неделя 211 638
09 May - 15 May
1 день 33 564
2 дней 100 878
3 дней 134 162
4 дней 164 835
5 дней 188 330
6 дней 201 849
1 неделя 235 506
16 May - 22 May
1 день 33 004
2 дней 99 200
3 дней 131 924
4 дней 162 038
5 дней 185 160
6 дней 198 399
1 неделя 231 497
23 May - 29 May
1 день 30 207
2 дней 90 622
3 дней 120 550
4 дней 148 147
5 дней 169 310
6 дней 181 337
1 неделя 211 638
30 May - 05 June
1 день 18 740
2 дней 56 312
3 дней 74 959
4 дней 92 021
5 дней 105 166
6 дней 112 718
1 неделя 131 551
06 June - 19 June
1 день 31 886
2 дней 95 843
3 дней 127 449
4 дней 156 538
5 дней 178 913
6 дней 191 686
1 неделя 223 665
20 June - 26 June
1 день 32 165
2 дней 96 589
3 дней 128 475
4 дней 157 843
5 дней 180 405
6 дней 193 271
1 неделя 225 530
27 June - 03 July
1 день 23 122
2 дней 69 365
3 дней 92 300
4 дней 113 371
5 дней 129 593
6 дней 138 823
1 неделя 162 038
04 July - 10 July
1 день 34 310
2 дней 103 022
3 дней 137 052
4 дней 168 285
5 дней 192 432
6 дней 206 137
1 неделя 240 540
11 July - 14 August
1 день 29 648
2 дней 88 944
3 дней 118 312
4 дней 145 350
5 дней 166 141
6 дней 177 981
1 неделя 207 722
15 August - 21 August
1 день 29 182
2 дней 87 732
3 дней 116 634
4 дней 143 299
5 дней 163 716
6 дней 175 464
1 неделя 204 739
22 August - 04 September
1 день 26 665
2 дней 80 087
3 дней 106 472
4 дней 130 805
5 дней 149 545
6 дней 160 174
1 неделя 186 931
05 September - 11 September
1 день 33 564
2 дней 100 691
3 дней 133 882
4 дней 164 462
5 дней 187 957
6 дней 201 289
1 неделя 234 946
12 September - 18 September
1 день 31 886
2 дней 95 843
3 дней 127 449
4 дней 156 538
5 дней 178 913
6 дней 191 686
1 неделя 223 665
19 September - 25 September
1 день 30 860
2 дней 92 580
3 дней 123 160
4 дней 151 223
5 дней 172 853
6 дней 185 160
1 неделя 216 113
26 September - 02 October
1 день 23 588
2 дней 70 857
3 дней 94 258
4 дней 115 702
5 дней 132 297
6 дней 141 714
1 неделя 165 395
03 October - 31 December
1 день 18 740
2 дней 56 312
3 дней 74 959
4 дней 92 021
5 дней 105 166
6 дней 112 718
1 неделя 131 551