-
2 Cabins
-
6 Places
-
1 head
-
6 berths
-
Without skipper (bareboat)
Beautiful houseboat with 2 Cabins for rent from Marina Buchholz
Technus Water-Camper 1200
This text was originally written in German and has been translated by Google Translator.

Tell us about your dream holiday and a Nautal advisor will send you a quote as soon as possible
-
Super Einweisung, die das Führen des Bootes einfach machte. Es war alles auf dem Boot vorhanden für einen schönen Urlaub.
Rüdiger R.
Rüdiger R. sailed with this Technus Water-Camper 1200
Published Sep 23, 2020
-
KeineSauber, ordentlich, super modern und reichlich mit Zubehör und Verbrauchsmaterial bestückt
Madlen
Madlen sailed with this Technus Water-Camper 1200
Published Jul 21, 2020
Photos
Availability
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
March 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Characteristics
Manufacturer | Technus |
---|---|
Model | Water-Camper 1200 |
Boat type | Houseboat |
Construction year | 2013 |
Refit | 2017 |
Length | 39.37 ft |
Beam | 13.12 ft |
Draft | 1.80 ft |
Day places | 6 people |
Berths | 6 people |
Cabins | 2 |
Heads (toilets) | 1 |
Fresh water | 92.46 gal |
Fuel | Diesel |
Engine power | 30 H.P. |
Fuel tank capacity | 31.70 gal |
Deck equipment |
|
Electronics and navigation |
|
Others |
|
Prices
from | until | half day | day | week | |
---|---|---|---|---|---|
Mar 27, 2021 | Mar 27, 2021 | - | $222 | $1,556 | |
Mar 28, 2021 | Mar 30, 2021 | - | $222 | $1,553 | |
Mar 31, 2021 | Mar 31, 2021 | - | $220 | $1,539 | |
Apr 1, 2021 | Apr 1, 2021 | - | $219 | $1,535 | |
Apr 2, 2021 | Apr 2, 2021 | - | $219 | $1,531 | |
Apr 3, 2021 | May 1, 2021 | - | $218 | $1,526 | |
May 2, 2021 | May 2, 2021 | - | $218 | $1,526 | |
May 3, 2021 | May 5, 2021 | - | $208 | $1,457 | |
May 6, 2021 | May 8, 2021 | - | $211 | $1,474 | |
May 9, 2021 | May 9, 2021 | - | $211 | $1,474 | |
May 10, 2021 | May 13, 2021 | - | $208 | $1,457 | |
May 14, 2021 | May 16, 2021 | - | $221 | $1,550 | |
May 17, 2021 | May 20, 2021 | - | $221 | $1,550 | |
May 21, 2021 | May 27, 2021 | - | $233 | $1,634 | |
May 28, 2021 | May 28, 2021 | - | $233 | $1,634 | |
May 29, 2021 | Jun 4, 2021 | - | $254 | $1,781 | |
Jun 5, 2021 | Jun 5, 2021 | - | $254 | $1,781 | |
Jun 6, 2021 | Jun 12, 2021 | - | $248 | $1,735 | |
Jun 13, 2021 | Jun 13, 2021 | - | $238 | $1,668 | |
Jun 14, 2021 | Jun 18, 2021 | - | $243 | $1,702 | |
Jun 19, 2021 | Jun 19, 2021 | - | $207 | $1,447 | |
Jun 26, 2021 | Jun 26, 2021 | - | $294 | $2,055 | |
Jun 27, 2021 | Jul 14, 2021 | - | $293 | $2,049 | |
Jul 15, 2021 | Jul 18, 2021 | - | $295 | $2,064 | |
Jul 19, 2021 | Jul 25, 2021 | - | $303 | $2,120 | |
Jul 26, 2021 | Jul 28, 2021 | - | $301 | $2,105 | |
Jul 29, 2021 | Jul 31, 2021 | - | $305 | $2,132 | |
Aug 1, 2021 | Aug 1, 2021 | - | $305 | $2,132 | |
Aug 2, 2021 | Aug 12, 2021 | - | $312 | $2,184 | |
Aug 13, 2021 | Aug 13, 2021 | - | $312 | $2,184 | |
Aug 14, 2021 | Aug 20, 2021 | - | $312 | $2,184 | |
Aug 21, 2021 | Aug 21, 2021 | - | $312 | $2,184 | |
Aug 22, 2021 | Aug 28, 2021 | - | $310 | $2,171 | |
Aug 29, 2021 | Aug 29, 2021 | - | $300 | $2,102 | |
Aug 30, 2021 | Sep 4, 2021 | - | $305 | $2,136 | |
Sep 5, 2021 | Sep 5, 2021 | - | $305 | $2,136 | |
Sep 6, 2021 | Sep 10, 2021 | - | $280 | $1,961 | |
Sep 11, 2021 | Sep 11, 2021 | - | $280 | $1,961 | |
Sep 12, 2021 | Sep 12, 2021 | - | $285 | $1,996 | |
Sep 13, 2021 | Sep 16, 2021 | - | $286 | $2,001 | |
Sep 17, 2021 | Sep 17, 2021 | - | $251 | $1,759 | |
Sep 18, 2021 | Sep 18, 2021 | - | $251 | $1,759 | |
Sep 19, 2021 | Sep 23, 2021 | - | $262 | $1,832 | |
Sep 24, 2021 | Sep 24, 2021 | - | $262 | $1,832 | |
Sep 25, 2021 | Oct 2, 2021 | - | $224 | $1,570 | |
Oct 3, 2021 | Oct 3, 2021 | - | $224 | $1,570 | |
Oct 4, 2021 | Oct 6, 2021 | - | $208 | $1,454 | |
Oct 7, 2021 | Oct 10, 2021 | - | $211 | $1,474 | |
Oct 11, 2021 | Oct 12, 2021 | - | $210 | $1,470 | |
Oct 14, 2021 | Oct 20, 2021 | - | $210 | $1,470 | |
Oct 21, 2021 | Oct 21, 2021 | - | $211 | $1,474 | |
Oct 22, 2021 | Oct 27, 2021 | - | $210 | $1,470 | |
Oct 28, 2021 | Oct 28, 2021 | - | $191 | $1,335 | |
Oct 29, 2021 | Nov 5, 2021 | - | $127 | $890 |
Security deposit
The required deposit for this boat is $955
The deposit can be paid at check-in with the following payment methods:
Bank transfer, Cash.
Skipper
Terms
Optional extras
- iSUP - Stand-Up Paddleboard : $210 per week
- power generator : $76 per week
- WiFi - on board : $88 per week
Timetable
- For week charters check-in is on Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday at 14:00 h.
Base port
- The Mooring at the base port is included
- The boat does not have to return to the home port every night
- It is possible to stay on board the boat overnight
Other conditions
- Second payment is due one month before charter
-
All prices include tax.
The price of this boat was fixed in EUR. Due to exchange rates the price might vary from day to day.
Location
Germany, Müritz. Harbour: Jabel. The owner will provide information about the exact location once the booking is confirmed.
Secure booking

More boats




