-
4 Cabins
-
10 Places
-
4 heads
-
10 berths
-
Without skipper (bareboat)
Enjoy the region with this house boat of 14.95 meters
Estivale Octo Fly
Flexible cancellation or change. The owner offers the possibility to postpone the charter if the client or the boat are located in a blocked or quarantined area (by local authorities) due to the Coronavirus outbreak. The new date will be subject to the boat's availability and the price may be adjusted according to seasonal rates.4 cabins and 4 WCs, making it perfect for 10 sailors. Perfect to enjoy North Brabant beginning in Kerkdriel
The boat can be rented from 196 € and 4 551 € per week. It holds a deposit of 1050 Liters of fresh water and 270 Liters of fuel. Electronics on board: TV, Radio/CD/MP3. Other features: Safe, Electronic fridge, Oven.

Tell us about your dream holiday and a Nautal advisor will send you a quote as soon as possible
Photos
Availability
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
March 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Characteristics
Manufacturer | Estivale |
---|---|
Model | Octo Fly |
Boat type | Houseboat |
Length | 49.05 ft |
Beam | 12.63 ft |
Day places | 10 people |
Berths | 10 people |
Cabins | 4 |
Heads (toilets) | 4 |
Fresh water | 277.38 gal |
Fuel | Diesel |
Fuel tank capacity | 71.33 gal |
Electronics and navigation |
|
Others |
|
Prices
from | until | half day | day | week | |
---|---|---|---|---|---|
Oct 20, 2020 | Oct 20, 2020 | - | $335 | $2,343 | |
Oct 21, 2020 | Oct 21, 2020 | - | $335 | $2,343 | |
Oct 22, 2020 | Oct 22, 2020 | - | $335 | $2,343 | |
Oct 23, 2020 | Oct 23, 2020 | - | $335 | $2,343 | |
Oct 24, 2020 | Oct 24, 2020 | - | $335 | $2,343 | |
Oct 25, 2020 | Oct 25, 2020 | - | $402 | $2,814 | |
Oct 26, 2020 | Oct 26, 2020 | - | $402 | $2,814 | |
Oct 27, 2020 | Oct 27, 2020 | - | $402 | $2,814 | |
Oct 28, 2020 | Oct 28, 2020 | - | $402 | $2,814 | |
Oct 29, 2020 | Oct 29, 2020 | - | $402 | $2,814 | |
Oct 30, 2020 | Oct 30, 2020 | - | $402 | $2,814 | |
Oct 31, 2020 | Nov 2, 2020 | - | $456 | $3,190 | |
Nov 3, 2020 | Nov 3, 2020 | - | $523 | $3,660 | |
Mar 15, 2021 | Mar 15, 2021 | - | $446 | $3,122 | |
Mar 16, 2021 | Mar 19, 2021 | - | $446 | $3,122 | |
Mar 20, 2021 | Mar 20, 2021 | - | $446 | $3,122 | |
Apr 10, 2021 | Apr 11, 2021 | - | $429 | $3,001 | |
Apr 12, 2021 | Apr 12, 2021 | - | $429 | $3,001 | |
Apr 13, 2021 | Apr 13, 2021 | - | $446 | $3,122 | |
Apr 14, 2021 | Apr 14, 2021 | - | $446 | $3,122 | |
Apr 15, 2021 | Apr 15, 2021 | - | $446 | $3,122 | |
Apr 16, 2021 | Apr 16, 2021 | - | $446 | $3,122 | |
Apr 17, 2021 | Apr 18, 2021 | - | $544 | $3,807 | |
Apr 19, 2021 | Apr 19, 2021 | - | $446 | $3,122 | |
Apr 20, 2021 | Apr 23, 2021 | - | $446 | $3,122 | |
Apr 26, 2021 | Apr 26, 2021 | - | $446 | $3,122 | |
Apr 27, 2021 | Apr 27, 2021 | - | $446 | $3,122 | |
Apr 28, 2021 | Apr 28, 2021 | - | $446 | $3,122 | |
Apr 29, 2021 | Apr 29, 2021 | - | $446 | $3,122 | |
Apr 30, 2021 | Apr 30, 2021 | - | $446 | $3,122 | |
May 1, 2021 | May 2, 2021 | - | $429 | $3,001 | |
May 3, 2021 | May 3, 2021 | - | $429 | $3,001 | |
May 4, 2021 | May 4, 2021 | - | $446 | $3,122 | |
May 5, 2021 | May 5, 2021 | - | $446 | $3,122 | |
May 6, 2021 | May 6, 2021 | - | $626 | $4,383 | |
May 7, 2021 | May 7, 2021 | - | $676 | $4,730 | |
May 8, 2021 | May 9, 2021 | - | $572 | $4,001 | |
May 10, 2021 | May 10, 2021 | - | $572 | $4,001 | |
May 11, 2021 | May 11, 2021 | - | $572 | $4,001 | |
May 12, 2021 | May 15, 2021 | - | $595 | $4,163 | |
Jun 7, 2021 | Jun 7, 2021 | - | $595 | $4,163 | |
Jun 8, 2021 | Jun 11, 2021 | - | $595 | $4,163 | |
Jun 12, 2021 | Jun 12, 2021 | - | $595 | $4,163 | |
Jun 26, 2021 | Jul 3, 2021 | - | $715 | $5,002 | |
Aug 14, 2021 | Aug 20, 2021 | - | $715 | $5,002 | |
Aug 21, 2021 | Aug 21, 2021 | - | $686 | $4,802 | |
Aug 22, 2021 | Aug 27, 2021 | - | $686 | $4,802 | |
Aug 28, 2021 | Aug 29, 2021 | - | $610 | $4,268 | |
Aug 30, 2021 | Aug 30, 2021 | - | $595 | $4,163 | |
Aug 31, 2021 | Aug 31, 2021 | - | $595 | $4,163 | |
Sep 1, 2021 | Sep 1, 2021 | - | $595 | $4,163 | |
Sep 2, 2021 | Sep 2, 2021 | - | $725 | $5,077 | |
Sep 3, 2021 | Sep 3, 2021 | - | $725 | $5,077 | |
Sep 4, 2021 | Sep 12, 2021 | - | $610 | $4,268 | |
Sep 13, 2021 | Sep 13, 2021 | - | $572 | $4,001 | |
Sep 14, 2021 | Sep 18, 2021 | - | $610 | $4,268 | |
Sep 19, 2021 | Sep 19, 2021 | - | $533 | $3,734 | |
Sep 20, 2021 | Sep 20, 2021 | - | $533 | $3,734 | |
Sep 21, 2021 | Sep 21, 2021 | - | $533 | $3,734 | |
Sep 22, 2021 | Sep 22, 2021 | - | $595 | $4,163 | |
Sep 23, 2021 | Sep 23, 2021 | - | $643 | $4,500 | |
Sep 24, 2021 | Sep 24, 2021 | - | $593 | $4,154 | |
Sep 25, 2021 | Sep 26, 2021 | - | $429 | $3,001 | |
Sep 27, 2021 | Sep 27, 2021 | - | $429 | $3,001 | |
Sep 28, 2021 | Sep 28, 2021 | - | $429 | $3,001 | |
Sep 29, 2021 | Sep 29, 2021 | - | $446 | $3,122 | |
Sep 30, 2021 | Sep 30, 2021 | - | $544 | $3,807 | |
Oct 1, 2021 | Oct 1, 2021 | - | $544 | $3,807 | |
Oct 2, 2021 | Oct 3, 2021 | - | $429 | $3,001 | |
Oct 4, 2021 | Oct 4, 2021 | - | $429 | $3,001 | |
Oct 5, 2021 | Oct 5, 2021 | - | $429 | $3,001 | |
Oct 6, 2021 | Oct 6, 2021 | - | $446 | $3,122 | |
Oct 7, 2021 | Oct 7, 2021 | - | $544 | $3,807 | |
Oct 8, 2021 | Oct 8, 2021 | - | $544 | $3,807 | |
Oct 9, 2021 | Oct 10, 2021 | - | $457 | $3,201 | |
Oct 11, 2021 | Oct 11, 2021 | - | $446 | $3,122 | |
Oct 12, 2021 | Oct 12, 2021 | - | $446 | $3,122 | |
Oct 13, 2021 | Oct 13, 2021 | - | $446 | $3,122 | |
Oct 14, 2021 | Oct 14, 2021 | - | $544 | $3,807 | |
Oct 15, 2021 | Oct 15, 2021 | - | $544 | $3,807 | |
Oct 16, 2021 | Oct 17, 2021 | - | $457 | $3,201 | |
Oct 18, 2021 | Oct 18, 2021 | - | $446 | $3,122 | |
Oct 19, 2021 | Oct 19, 2021 | - | $446 | $3,122 | |
Oct 20, 2021 | Oct 20, 2021 | - | $446 | $3,122 | |
Oct 21, 2021 | Oct 21, 2021 | - | $544 | $3,807 | |
Oct 22, 2021 | Oct 22, 2021 | - | $544 | $3,807 | |
Oct 23, 2021 | Oct 25, 2021 | - | $557 | $3,902 | |
Oct 26, 2021 | Oct 26, 2021 | - | $544 | $3,807 | |
Oct 27, 2021 | Oct 30, 2021 | - | $457 | $3,201 | |
Oct 31, 2021 | Oct 31, 2021 | - | $544 | $3,807 | |
Nov 1, 2021 | Nov 3, 2021 | - | $446 | $3,122 | |
Nov 4, 2021 | Nov 5, 2021 | - | $446 | $3,122 |
Security deposit
The required deposit for this boat is $2,541
Skipper
Terms
Optional extras
- "Hotel" offer : $407 per week
- All Inclusive : $800 per week
Base port
- The boat does not have to return to the home port every night
- It is possible to stay on board the boat overnight
Other conditions
- Second payment is due one month before charter
-
All prices include tax.
The price of this boat was fixed in EUR. Due to exchange rates the price might vary from day to day.
Location
Netherlands, North Brabant. Harbour: Kerkdriel beach. The owner will provide information about the exact location once the booking is confirmed.
Secure booking

More boats


