-
6 Cabins
-
14 Places
-
6 heads
-
14 berths
-
Min - 7 days
-
With or without skipper
Rent this incredible catamaran and enjoy the beaches of Campania
Catana Group Bali 5.4 - 6 + 2 cab.
This text was originally written in Italian and has been translated by Google Translator.
Availability
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Characteristics
Manufacturer | Catana Group |
---|---|
Model | Bali 5.4 - 6 + 2 cab. |
Boat type | Catamaran |
Construction year | 2019 Very new boat! |
Length | 55.12 ft Great length! |
Beam | 28.67 ft |
Draft | 4.86 ft |
Day places | 14 people Maximum capacity! |
Berths | 14 people |
Cabins | 6 Maximum comfort! |
Heads (toilets) | 6 Maximum comfort! |
Fresh water | 317.01 gal |
Fuel | Diesel |
Engine power | 2 x 80 H.P. |
Fuel tank capacity | 317.01 gal |
Deck equipment |
|
Electronics and navigation |
|
Others |
|
Prices
from | until | half day | day | week | |
---|---|---|---|---|---|
Jun 11, 2022 | Jul 29, 2022 | - | - | $20,617 | |
Jun 11, 2022 | Jun 17, 2022 | - | - | $14,577 | |
Jun 18, 2022 | Jun 24, 2022 | - | - | $16,658 | |
Jun 25, 2022 | Jul 1, 2022 | - | - | $18,215 | |
Jul 2, 2022 | Jul 15, 2022 | - | - | $19,485 | |
Jul 16, 2022 | Jul 22, 2022 | - | - | $20,998 | |
Jul 23, 2022 | Jul 29, 2022 | - | - | $21,782 | |
Jul 30, 2022 | Oct 28, 2022 | - | - | $15,029 | |
Jul 30, 2022 | Aug 19, 2022 | - | - | $22,958 | |
Aug 20, 2022 | Aug 26, 2022 | - | - | $20,076 | |
Aug 27, 2022 | Sep 2, 2022 | - | - | $18,513 | |
Sep 3, 2022 | Sep 9, 2022 | - | - | $14,875 | |
Sep 10, 2022 | Sep 16, 2022 | - | - | $14,173 | |
Sep 17, 2022 | Sep 23, 2022 | - | - | $13,323 | |
Sep 24, 2022 | Sep 30, 2022 | - | - | $10,154 | |
Oct 1, 2022 | Oct 7, 2022 | - | - | $7,338 | |
Oct 8, 2022 | Oct 14, 2022 | - | - | $5,936 | |
Oct 15, 2022 | Dec 31, 2022 | - | - | $4,804 | |
Oct 29, 2022 | Nov 4, 2022 | - | - | $18,563 | |
Nov 5, 2022 | Nov 11, 2022 | - | - | $20,623 | |
Nov 12, 2022 | Nov 18, 2022 | - | - | $22,792 | |
Nov 19, 2022 | Nov 25, 2022 | - | - | $26,000 | |
Nov 26, 2022 | Dec 23, 2022 | - | - | $22,792 | |
Dec 24, 2022 | Dec 30, 2022 | - | - | $35,199 | |
Dec 31, 2022 | Jan 6, 2023 | - | - | $36,872 | |
Jan 1, 2023 | Apr 21, 2023 | - | - | $5,875 | |
Jan 7, 2023 | Jan 27, 2023 | - | - | $26,657 | |
Jan 28, 2023 | Feb 3, 2023 | - | - | $26,950 | |
Feb 4, 2023 | Mar 10, 2023 | - | - | $27,243 | |
Mar 11, 2023 | Mar 24, 2023 | - | - | $29,965 | |
Mar 25, 2023 | Apr 21, 2023 | - | - | $26,657 | |
Apr 22, 2023 | Apr 28, 2023 | - | - | $7,023 | |
Apr 29, 2023 | Jun 9, 2023 | - | - | $21,495 | |
Apr 29, 2023 | May 5, 2023 | - | - | $8,194 | |
May 6, 2023 | May 12, 2023 | - | - | $8,608 | |
May 13, 2023 | May 19, 2023 | - | - | $9,696 | |
May 20, 2023 | May 26, 2023 | - | - | $10,921 | |
May 27, 2023 | Jun 2, 2023 | - | - | $13,191 | |
Jun 3, 2023 | Jun 9, 2023 | - | - | $16,288 | |
Jun 10, 2023 | Jul 28, 2023 | - | - | $22,676 | |
Jun 10, 2023 | Jun 16, 2023 | - | - | $17,812 | |
Jun 17, 2023 | Jun 23, 2023 | - | - | $20,357 | |
Jun 24, 2023 | Jun 30, 2023 | - | - | $22,268 | |
Jul 1, 2023 | Jul 14, 2023 | - | - | $23,814 | |
Jul 15, 2023 | Jul 21, 2023 | - | - | $24,438 | |
Jul 22, 2023 | Jul 28, 2023 | - | - | $25,349 | |
Jul 29, 2023 | Sep 30, 2023 | - | - | $16,531 | |
Jul 29, 2023 | Aug 18, 2023 | - | - | $26,724 | |
Aug 19, 2023 | Aug 25, 2023 | - | - | $23,372 | |
Aug 26, 2023 | Sep 1, 2023 | - | - | $21,550 | |
Sep 2, 2023 | Sep 8, 2023 | - | - | $17,315 | |
Sep 9, 2023 | Sep 15, 2023 | - | - | $16,498 | |
Sep 16, 2023 | Sep 22, 2023 | - | - | $15,504 | |
Sep 23, 2023 | Sep 29, 2023 | - | - | $11,821 | |
Sep 30, 2023 | Oct 6, 2023 | - | - | $8,547 | |
Oct 1, 2023 | Oct 27, 2023 | - | - | $16,531 | |
Oct 7, 2023 | Oct 13, 2023 | - | - | $7,250 | |
Oct 14, 2023 | Dec 30, 2023 | - | - | $5,875 | |
Oct 28, 2023 | Nov 3, 2023 | - | - | $19,446 | |
Nov 4, 2023 | Nov 10, 2023 | - | - | $21,605 | |
Nov 11, 2023 | Nov 17, 2023 | - | - | $23,875 | |
Nov 18, 2023 | Nov 24, 2023 | - | - | $27,243 | |
Nov 25, 2023 | Dec 22, 2023 | - | - | $23,875 | |
Dec 23, 2023 | Jan 5, 2024 | - | - | $36,872 | |
Jan 1, 2024 | Apr 19, 2024 | - | - | $5,875 | |
Jan 6, 2024 | Jan 26, 2024 | - | - | $26,657 | |
Jan 27, 2024 | Feb 2, 2024 | - | - | $26,950 | |
Feb 3, 2024 | Mar 8, 2024 | - | - | $27,243 | |
Mar 9, 2024 | Mar 22, 2024 | - | - | $29,965 | |
Mar 23, 2024 | Apr 19, 2024 | - | - | $26,657 | |
Apr 20, 2024 | Apr 26, 2024 | - | - | $7,023 | |
Apr 27, 2024 | Jun 7, 2024 | - | - | $21,495 | |
Apr 27, 2024 | May 3, 2024 | - | - | $8,194 | |
May 4, 2024 | May 10, 2024 | - | - | $8,608 | |
May 11, 2024 | May 17, 2024 | - | - | $9,696 | |
May 18, 2024 | May 24, 2024 | - | - | $10,921 | |
May 25, 2024 | May 31, 2024 | - | - | $13,191 | |
Jun 1, 2024 | Jun 7, 2024 | - | - | $16,288 | |
Jun 8, 2024 | Jul 26, 2024 | - | - | $22,676 | |
Jun 8, 2024 | Jun 14, 2024 | - | - | $17,812 | |
Jun 15, 2024 | Jun 21, 2024 | - | - | $20,357 | |
Jun 22, 2024 | Jun 28, 2024 | - | - | $22,268 | |
Jun 29, 2024 | Jul 12, 2024 | - | - | $23,814 | |
Jul 13, 2024 | Jul 19, 2024 | - | - | $24,438 | |
Jul 20, 2024 | Jul 26, 2024 | - | - | $25,349 | |
Jul 27, 2024 | Sep 30, 2024 | - | - | $16,531 | |
Jul 27, 2024 | Aug 16, 2024 | - | - | $26,724 | |
Aug 17, 2024 | Aug 23, 2024 | - | - | $23,372 | |
Aug 24, 2024 | Aug 30, 2024 | - | - | $21,550 | |
Aug 31, 2024 | Sep 6, 2024 | - | - | $17,315 | |
Sep 7, 2024 | Sep 13, 2024 | - | - | $16,498 | |
Sep 14, 2024 | Sep 20, 2024 | - | - | $15,504 | |
Sep 21, 2024 | Sep 27, 2024 | - | - | $11,821 | |
Sep 28, 2024 | Oct 4, 2024 | - | - | $8,547 | |
Oct 1, 2024 | Oct 25, 2024 | - | - | $16,531 | |
Oct 5, 2024 | Oct 11, 2024 | - | - | $7,250 | |
Oct 12, 2024 | Dec 30, 2024 | - | - | $5,875 | |
Oct 26, 2024 | Nov 1, 2024 | - | - | $19,446 | |
Nov 2, 2024 | Nov 8, 2024 | - | - | $21,605 | |
Nov 9, 2024 | Nov 15, 2024 | - | - | $23,875 | |
Nov 16, 2024 | Nov 22, 2024 | - | - | $27,243 | |
Nov 23, 2024 | Dec 20, 2024 | - | - | $23,875 | |
Dec 21, 2024 | Jan 3, 2025 | - | - | $36,872 | |
Jan 4, 2025 | Jan 24, 2025 | - | - | $26,657 | |
Jan 25, 2025 | Jan 31, 2025 | - | - | $26,950 | |
Feb 1, 2025 | Mar 7, 2025 | - | - | $27,243 | |
Mar 8, 2025 | Mar 21, 2025 | - | - | $29,965 | |
Mar 22, 2025 | Apr 18, 2025 | - | - | $26,657 | |
Apr 19, 2025 | Apr 25, 2025 | - | - | $23,875 | |
Apr 26, 2025 | Jun 6, 2025 | - | - | $21,495 | |
Jun 7, 2025 | Jul 25, 2025 | - | - | $22,676 | |
Jul 26, 2025 | Sep 30, 2025 | - | - | $16,531 |
Discounts
- Early booking discount 10.00% for bookings made more than 180 days before charter (discounts cannot be combined) .
- Long term discount 5.00% , for all bookings for more than 14 days of charter (discounts cannot be combined) .
- Long term discount 10.00% , for all bookings for more than 21 days of charter (discounts cannot be combined) .
Security deposit
The required deposit for this boat is $9,939
Skipper
Sailing license
If you rent a bareboat please be aware that a valid boat license must be presented at check-in.
Terms
Cancellation policy
- Refund of 50% up to 45 days before arrival, excluding Nautal service charges. Learn more.
Mandatory extras
- Great Barrier Reef administrative expenses 2021 : $9 per person
- Great Barrier Reef Environmental charge 2021 : $14 per person
- Handling fees 2021 : $33 per rental
- Outboard fuel & Gas 2021 : $6 per day
- Search & Sea rescue 2021 : $2 per person
- Starter pack 2021 : $55 per rental
- Temporary Belize Skipper Certificate fee 2021 : $19 per rental
- Visar (USVI search & rescue) 2021 : $9 per rental
- Final cleaning 2021 : $425 per rental
- Great Barrier Reef administrative expenses 2022 : $9 per person
- Great Barrier Reef Environmental charge 2022 : $14 per person
- Handling fees 2022 : $22 per rental
- Outboard fuel & Gas 2022 : $6 per day
- Search & Sea rescue 2022 : $2 per person
- Starter pack 2022 : $50 per rental
- Temporary Belize Skipper Certificate fee 2022 : $19 per rental
- Visar (USVI search & rescue) 2022 : $9 per rental
- Final cleaning 2022 : $469 per rental
- Local tax 2022 : $1 per person
- Transit log 2022 : $121 per rental
- Handling fees 2023 : $33 per rental
- Local tax 2023 : $1 per person
- Damage waiver 2023 : $66 per day
- Starter pack 2023 : $55 per rental
- Transit log 2023 : $121 per rental
- Final cleaning 2023 : $425 per rental
- Great Barrier Reef administrative expenses 2023 : $9 per person
- Great Barrier Reef Environmental charge 2023 : $14 per person
- Outboard fuel & Gas 2023 : $6 per day
- Search & Sea rescue 2023 : $2 per person
- Temporary Belize Skipper Certificate fee 2023 : $19 per rental
- Visar (USVI search & rescue) 2023 : $9 per rental
- Handling fees 2024 : $33 per rental
- Local tax 2024 : $1 per person
- Starter pack 2024 : $55 per rental
- Transit log 2024 : $121 per rental
- Final cleaning 2024 : $425 per rental
- Great Barrier Reef administrative expenses 2024 : $9 per person
- Great Barrier Reef Environmental charge 2024 : $14 per person
- Outboard fuel & Gas 2024 : $6 per day
- Search & Sea rescue 2024 : $2 per person
- Temporary Belize Skipper Certificate fee 2024 : $19 per rental
- Visar (USVI search & rescue) 2024 : $9 per rental
Optional extras
- 2 Trawling hand lines 2021 : $77 per rental
- Floating mats 2021 : $31 per rental
- Ice box 2021 : $23 per week
- Kayak 2021 : $398 per rental
- Kayak 1 2021 : $331 per rental
- Mobile phone 2021 : $19 per rental
- Fishing equipment 2021 : $331 per rental
- Snorkeling equipment 2021 : $46 per person
- Dinghy with outboard engine 2021 : $23 per day
- SAT phone 2021 : $39 per week
- Railing net (Safety net) 2021 : $331 per rental
- Stand up paddle (SUP) 2021 : $420 per rental
- Outboard engine 2021 : $55 per day
- Windsurf 2021 : $232 per week
- 2 Trawling hand lines 2022 : $77 per rental
- Floating mats 2022 : $31 per rental
- Ice box 2022 : $23 per week
- Kayak 2022 : $398 per rental
- Kayak 1 2022 : $331 per rental
- Mobile phone 2022 : $19 per rental
- Fishing equipment 2022 : $331 per rental
- Snorkeling equipment 2022 : $46 per person
- Dinghy with outboard engine 2022 : $23 per day
- SAT phone 2022 : $39 per week
- Railing net (Safety net) 2022 : $331 per rental
- Stand up paddle (SUP) 2022 : $398 per rental
- Outboard engine 2022 : $55 per day
- Windsurf 2022 : $232 per week
- Kayak 2023 : $398 per rental
- Railing net (Safety net) 2023 : $331 per rental
- Stand up paddle (SUP) 2023 : $420 per rental
- Outboard engine 2023 : $55 per day
- 2 Trawling hand lines 2023 : $77 per rental
- Floating mats 2023 : $31 per rental
- Ice box 2023 : $23 per week
- Kayak 1 2023 : $331 per rental
- Mobile phone 2023 : $19 per rental
- Fishing equipment 2023 : $331 per rental
- Snorkeling equipment 2023 : $46 per person
- Dinghy with outboard engine 2023 : $23 per day
- SAT phone 2023 : $39 per week
- Windsurf 2023 : $232 per week
- Kayak 2024 : $398 per rental
- Railing net (Safety net) 2024 : $331 per rental
- Stand up paddle (SUP) 2024 : $420 per rental
- Outboard engine 2024 : $55 per day
- 2 Trawling hand lines 2024 : $77 per rental
- Floating mats 2024 : $31 per rental
- Ice box 2024 : $23 per week
- Kayak 1 2024 : $331 per rental
- Mobile phone 2024 : $19 per rental
- Fishing equipment 2024 : $331 per rental
- Snorkeling equipment 2024 : $46 per person
- Dinghy with outboard engine 2024 : $23 per day
- SAT phone 2024 : $39 per week
- Windsurf 2024 : $232 per week
- Airport transfer 2021 : $29 per person
- All-consumables-included Package 2021 : $127 per day
- COVID-19 rapid antigen test 2021 : $66 per day
- Extra set of linen (choose how many) 2021 : $55 per rental
- Full day Sailguide 2021 : $242 per day
- Hostess 2021 : $265 per day
- Local telephone 2021 : $19 per rental
- Marinero/Cook 2021 : $133 per day
- Deckhand/ Marinero 2021 : $144 per day
- Regatta surcharge 2021 : $2,540 per rental
- Damage waiver 2021 : $66 per day
- Secure Car Parking 2021 : $104 per rental
- Race pack 2021 : $1,822 per rental
- Crew change 2021 : $221 per rental
- Early boarding /Check in 2021 : $596 per rental
- Towels 2021 : $108 per rental
- Sailguide Session 2021 : $152 per rental
- Same day briefing 2021 : $199 per rental
- Skipper 2021 : $398 per day
- Steward/Cook 2021 : $193 per day
- WI-FI Internet connection on boat 2021 : $55 per week
- Airport transfer 2022 : $29 per person
- All-consumables-included Package 2022 : $127 per day
- COVID-19 rapid antigen test 2022 : $66 per day
- Extra set of linen (choose how many) 2022 : $55 per rental
- Full day Sailguide 2022 : $242 per day
- Hostess 2022 : $265 per day
- Local telephone 2022 : $19 per rental
- Marinero/Cook 2022 : $133 per day
- Deckhand/ Marinero 2022 : $144 per day
- Damage waiver 2022 : $66 per day
- Secure Car Parking 2022 : $104 per rental
- Race pack 2022 : $1,822 per rental
- Crew change 2022 : $221 per rental
- Early boarding /Check in 2022 : $596 per rental
- Sailguide Session 2022 : $152 per rental
- Same day briefing 2022 : $199 per rental
- Skipper 2022 : $39